113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:358 | 項目:公開男生組200公尺 預賽 | 時間:113/05/07 14:40 |
| 共5組35人每組錄取3名,另擇優取9名 | 全國記錄:20.23 大會紀錄:20.33 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 晉 級 | 備 註 |
1 | 5 | 臺灣師大 | 1195林于烜 | 21.84 | 1 | Q01 | -0.8 /0.183 |
3 | 3 | 政治大學 | 1084黃珈彥 | 22.02 | 1 | Q01 | -0.2 /0.159 |
5 | 3 | 彰化師大 | 1139凃乃仁 | 22.10 | 1 | Q01 | -1.3 /0.166 |
2 | 6 | 屏東大學 | 1077林建宇 | 22.16 | 1 | Q01 | +0.2 /0.164 |
4 | 7 | 臺灣體大 | 1243吳枻岷 | 22.26 | 1 | Q01 | -2.4 /0.172 |
1 | 4 | 臺南大學 | 1174賴柏翔 | 21.86 | 2 | Q02 | -0.8 /0.166 |
3 | 4 | 北市大學 | 1335林柏勳 | 22.18 | 2 | Q02 | -0.2 /0.171 |
2 | 4 | 國立體大 | 1283林宗翰 | 22.22 | 2 | Q02 | +0.2 /0.144 |
5 | 6 | 虎尾科大 | 1066陳峻弛 | 22.29 | 2 | Q02 | -1.3 /0.171 |
4 | 4 | 國立體大 | 1285宋郁鈞 | 22.30 | 2 | Q02 | -2.4 /0.159 |
1 | 3 | 虎尾科大 | 1067廖晨洋 | 21.99 | 3 | Q03 | -0.8 /0.173 |
2 | 5 | 彰化師大 | 1140李柏睿 | 22.26 | 3 | Q03 | +0.2 /0.154 |
3 | 6 | 彰化師大 | 1141吳泓佑 | 22.33 | 3 | Q03 | -0.2 /0.165 |
5 | 5 | 臺灣師大 | 1199陳證吉 | 22.36 | 3 | Q03 | -1.3 /0.168 |
4 | 3 | 陸軍官校 | 1310曾宏善 | 22.39 | 3 | Q03 | -2.4 /0.143 |
2 | 3 | 臺南大學 | 1175謝勝富 | 22.57 | 4 | q01 | +0.2 /0.167 |
3 | 5 | 臺灣師大 | 1198洪孟隆 | 22.59 | 4 | q02 | -0.2 /0.154 |
1 | 8 | 東華大學 | 1051陳舜堯 | 22.65 | 4 | q03 | -0.8 /0.167 |
4 | 5 | 北市大學 | 1337黃智輝 | 22.67 | 4 | q04 | -2.4 /0.190 |
2 | 8 | 臺灣體大 | 1244徐孝凡 | 22.72 | 5 | q05 | +0.2 /0.180 |
1 | 7 | 臺中教大 | 1156劉宇荃 | 22.92 | 5 | q06 | -0.8 /0.159 |
2 | 7 | 東華大學 | 1054黃研皓 | 22.96 | 6 | q07 | +0.2 /0.176 |
3 | 8 | 國北教大 | 1168鄒尚融 | 23.19 | 5 | q08 | -0.2 /0.153 |
4 | 6 | 臺南大學 | 1177黃哲逸 | 23.22 | 5 | q09 | -2.4 /0.179 |
1 | 1 | 輔仁大學 | 1367吳正亮 | 23.50 | 6 | | -0.8 /0.149 |
4 | 2 | 輔仁大學 | 1365秦紹恩 | 23.51 | 6 | | -2.4 /0.141 |
3 | 7 | 臺中教大 | 1159林廷蓁 | 23.56 | 6 | | -0.2 /0.185 |
1 | 6 | 高雄師大 | 1096陳家樂 | 23.57 | 7 | | -0.8 /0.140 |
3 | 1 | 陽明交大 | 1120蔡宇誠 | 23.72 | 7 | | -0.2 /0.186 |
4 | 8 | 南臺科大 | 1032楊國志 | 23.97 | 7 | | -2.4 /0.166 |
5 | 8 | 高雄師大 | 1094盧駿緯 | 24.12 | 4 | | -1.3 /0.140 |
2 | 2 | 中央大學 | 1042陳柏瑋 | 24.12 | 7 | | +0.2 /0.145 |
2 | 1 | 清華大學 | 1116譚宗傑 | 24.27 | 8 | | +0.2 /0.184 |
3 | 2 | 輔仁大學 | 1366梁子奇 | 24.37 | 8 | | -0.2 /0.218 |
1 | 2 | 臺中教大 | 1158謝承宇 | 25.39 | 8 | | -0.8 /0.154 |
5 | 7 | 臺灣體大 | 1242黃振越 | | | | DNS |
5 | 2 | 屏東大學 | 1076李世裕 | | | | DNS |
5 | 4 | 國立體大 | 1284林祐賢 | | | | DNS |
Q:分組錄取 q:全體擇優 |
製表時間:2024/11/23 17:42 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程