113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:412 | 項目:公開男生組200公尺 準決賽 | 時間:113/05/08 10:45 |
| 共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名 | 全國記錄:20.23 大會紀錄:20.33 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 晉 級 | 備 註 |
2 | 3 | 國立體大 | 1283林宗翰 | 21.38 | 1 | Q01 | -1.6 /0.146 |
1 | 6 | 國立體大 | 1285宋郁鈞 | 21.66 | 1 | Q01 | -2.5 /0.151 |
3 | 5 | 臺南大學 | 1174賴柏翔 | 21.75 | 1 | Q01 | +0.9 /0.149 |
1 | 4 | 彰化師大 | 1139凃乃仁 | 21.74 | 2 | Q02 | -2.5 /0.167 |
3 | 6 | 彰化師大 | 1140李柏睿 | 21.79 | 2 | Q02 | +0.9 /0.141 |
2 | 5 | 臺灣體大 | 1243吳枻岷 | 21.84 | 2 | Q02 | -1.6 /0.139 |
1 | 8 | 臺南大學 | 1175謝勝富 | 21.78 | 3 | q01 | -2.5 /0.170 |
3 | 4 | 臺灣師大 | 1195林于烜 | 21.84 | 3 | q02 | +0.9 /0.168 |
2 | 4 | 政治大學 | 1084黃珈彥 | 21.87 | 3 | | -1.6 /0.176 |
2 | 8 | 臺灣師大 | 1198洪孟隆 | 21.93 | 4 | | -1.6 /0.150 |
1 | 3 | 虎尾科大 | 1066陳峻弛 | 22.00 | 4 | | -2.5 /0.141 |
3 | 7 | 陸軍官校 | 1310曾宏善 | 22.03 | 4 | | +0.9 /0.137 |
2 | 6 | 虎尾科大 | 1067廖晨洋 | 22.18 | 5 | | -1.6 /0.183 |
1 | 5 | 屏東大學 | 1077林建宇 | 22.24 | 5 | | -2.5 /0.177 |
1 | 7 | 臺灣師大 | 1199陳證吉 | 22.27 | 6 | | -2.5 /0.155 |
2 | 7 | 彰化師大 | 1141吳泓佑 | 22.40 | 6 | | -1.6 /0.168 |
3 | 8 | 東華大學 | 1051陳舜堯 | 22.53 | 5 | | +0.9 /0.151(22.521) |
3 | 2 | 臺灣體大 | 1244徐孝凡 | 22.53 | 6 | | +0.9 /0.197(22.523) |
2 | 2 | 北市大學 | 1337黃智輝 | 22.54 | 7 | | -1.6 /0.178 |
3 | 3 | 北市大學 | 1335林柏勳 | 22.77 | 7 | | +0.9 /0.197 |
2 | 1 | 臺南大學 | 1177黃哲逸 | 22.99 | 8 | | -1.6 /0.156 |
1 | 2 | 臺中教大 | 1156劉宇荃 | 23.57 | 7 | | -2.5 /0.182 |
3 | 1 | 國北教大 | 1168鄒尚融 | 23.61 | 8 | | +0.9 /0.174 |
1 | 1 | 東華大學 | 1054黃研皓 | 25.69 | 8 | | -2.5 /0.197 |
Q:分組錄取 q:全體擇優 |
製表時間:2024/11/21 21:02 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程