113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:158 | 項目:公開男生組100公尺 預賽 | 時間:113/05/05 14:30 |
| 共6組41人每組錄取3名,另擇優取6名 | 全國記錄:10.11 大會紀錄:10.22 |
組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 晉 級 | 備 註 |
1 | 5 | 國立體大 | 1285宋郁鈞 | 10.42 | | Q01 | +0.9 /0.147 |
3 | 4 | 國立體大 | 1283林宗翰 | 10.49 | | Q01 | +0.1 /0.130 |
2 | 4 | 臺灣師大 | 1196林丞彥 | 10.52 | | Q01 | +0.2 /0.154 |
6 | 4 | 國立體大 | 1284林祐賢 | 10.54 | | Q01 | -0.8 /0.130 |
5 | 4 | 臺南大學 | 1176陳玟溥 | 10.79 | | Q01 | -1.7 /0.145 |
4 | 5 | 臺灣師大 | 1195林于烜 | 10.81 | | Q01 | -1.0 /0.153 |
1 | 4 | 臺南大學 | 1174賴柏翔 | 10.46 | | Q02 | +0.9 /0.133 |
2 | 5 | 彰化師大 | 1140李柏睿 | 10.56 | | Q02 | +0.2 /0.146 |
6 | 5 | 彰化師大 | 1139凃乃仁 | 10.65 | | Q02 | -0.8 /0.148 |
3 | 7 | 政治大學 | 1084黃珈彥 | 10.94 | | Q02 | +0.1 /0.134 |
4 | 4 | 北市大學 | 1335林柏勳 | 10.95 | | Q02 | -1.0 /0.196 |
5 | 7 | 虎尾科大 | 1066陳峻弛 | 10.96 | | Q02 | -1.7 /0.141 |
2 | 6 | 臺南大學 | 1175謝勝富 | 10.69 | | Q03 | +0.2 /0.139 |
1 | 6 | 東華大學 | 1053湯奇穎 | 10.73 | | Q03 | +0.9 /0.142 |
6 | 3 | 臺灣師大 | 1197簡堉宸 | 10.88 | | Q03 | -0.8 /0.146 |
3 | 5 | 崑山科大 | 1309魏浩倫 | 10.97 | | Q03 | +0.1 /0.164 |
4 | 7 | 輔仁大學 | 1365秦紹恩 | 11.16 | | Q03 | -1.0 /0.133 |
5 | 3 | 臺灣體大 | 1240李泰均 | 11.32 | | Q03 | -1.7 /0.157 |
2 | 3 | 彰化師大 | 1138陳子龍 | 10.78 | | q01 | +0.2 /0.139 |
1 | 8 | 東華大學 | 1052黃俊銓 | 11.00 | | q02 | +0.9 /0.153 |
3 | 6 | 東華大學 | 1051陳舜堯 | 11.11 | | q03 | +0.1 /0.180 |
6 | 7 | 虎尾科大 | 1067廖晨洋 | 11.13 | | q04 | -0.8 /0.191 |
6 | 6 | 國北教大 | 1168鄒尚融 | 11.19 | | q05 | -0.8 /0.138 |
4 | 3 | 清華大學 | 1117張育誠 | 11.28 | | q06 | -1.0 /0.148 |
2 | 1 | 陽明交大 | 1120蔡宇誠 | 11.30 | | | +0.2 /0.173 |
3 | 3 | 臺灣體大 | 1241陳正翰 | 11.30 | | | +0.1 /0.164 |
5 | 6 | 臺中教大 | 1155陳冠佑 | 11.36 | | | -1.7 /0.130 |
4 | 6 | 臺中教大 | 1156劉宇荃 | 11.38 | | | -1.0 /0.172 |
2 | 8 | 南臺科大 | 1032楊國志 | 11.47 | | | +0.2 /0.161 |
6 | 2 | 文化大學 | 1010楊杰樺 | 11.53 | | | -0.8 /0.147 |
4 | 8 | 高雄師大 | 1090羅宇靖 | 11.56 | | | -1.0 /0.151 |
4 | 2 | 輔仁大學 | 1364李承恩 | 11.57 | | | -1.0 /0.170 |
1 | 1 | 清華大學 | 1116譚宗傑 | 11.62 | | | +0.9 /0.171 |
5 | 8 | 輔英科大 | 1377高聖哲 | 11.72 | | | -1.7 /0.144 |
3 | 2 | 中央大學 | 1042陳柏瑋 | 11.74 | | | +0.1 /0.157 |
6 | 8 | 高雄師大 | 1094盧駿緯 | 11.77 | | | -0.8 /0.136 |
1 | 7 | 東南科大 | 1028秦葦昌 | 11.79 | | | +0.9 /0.182 |
2 | 2 | 正修科大 | 1023戴久皓 | 11.87 | | | +0.2 /0.103 |
3 | 8 | 屏東大學 | 1075潘勁睿 | 12.14 | | | +0.1 /0.181 |
5 | 2 | 臺中教大 | 1157林文凱 | 12.14 | | | -1.7 /0.150 |
2 | 7 | 陽明交大 | 1119梁家熏 | 18.87 | | | +0.2 /0.232 |
5 | 5 | 臺灣體大 | 1242黃振越 | | | | DNF |
1 | 2 | 輔仁大學 | 1361楊軒宇 | | | | DNF |
1 | 3 | 北市大學 | 1334袁任甫 | | | | DNS |
Q:分組錄取 q:全體擇優 |
製表時間:2024/11/21 20:51 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程