113年全國大專校院運動會
田徑成績報告

場次:216項目:公開男生組100公尺 準決賽時間:113/05/06 11:15
共3組24人每組錄取2名,另擇優取2名 全國記錄:10.11
大會紀錄:10.22

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 晉  級 備  註
2 4 國立體大 1283林宗翰 10.50 1 Q01 -0.7 /0.132
3 3 臺南大學 1174賴柏翔 10.57 1 Q01 0.0 /0.146
1 7 臺南大學 1175謝勝富 10.87 1 Q01 -3.0 /0.154
2 3 彰化師大 1140李柏睿 10.56 2 Q02 -0.7 /0.141
3 4 國立體大 1285宋郁鈞 10.59 2 Q02 0.0 /0.145
1 4 臺灣師大 1196林丞彥 10.93 2 Q02 -3.0 /0.154
2 5 臺南大學 1176陳玟溥 10.68 3 q01 -0.7 /0.157
2 6 北市大學 1335林柏勳 10.76 4 q02 -0.7 /0.175
3 5 臺灣師大 1195林于烜 10.78 3 0.0 /0.148
3 2 彰化師大 1138陳子龍 10.87 4 0.0 /0.148
2 7 臺灣師大 1197簡堉宸 10.89 5 -0.7 /0.161
3 6 虎尾科大 1066陳峻弛 10.90 5 0.0 /0.147
1 5 國立體大 1284林祐賢 10.95 3 -3.0 /0.134
3 7 東華大學 1053湯奇穎 10.96 6 0.0 /0.148
1 3 彰化師大 1139凃乃仁 10.99 4 -3.0 /0.154
1 8 崑山科大 1309魏浩倫 11.11 5 -3.0 /0.159
1 6 政治大學 1084黃珈彥 11.16 6 -3.0 /0.161
2 8 輔仁大學 1365秦紹恩 11.19 6 -0.7 /0.133
3 1 清華大學 1117張育誠 11.23 7 0.0 /0.149
2 1 國北教大 1168鄒尚融 11.25 7 -0.7 /0.156
1 2 東華大學 1051陳舜堯 11.25 7 -3.0 /0.160
3 8 臺灣體大 1240李泰均 11.32 8 0.0 /0.150
1 1 虎尾科大 1067廖晨洋 11.38 8 -3.0 /0.197
2 2 東華大學 1052黃俊銓 12.32 8 -0.7 /0.145
Q:分組錄取 q:全體擇優
製表時間:2024/11/23 16:23記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程