113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:270 | 項目:公開男生組標槍 決賽 | 時間:113/05/06 15:45 |
| 共1組22人取8名 | 全國記錄:91.36 大會紀錄:81.21 |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
清華大學 | 1113王思遠 | 67.79 | 1 | |
清華大學 | 1114吳炳燊 | 64.14 | 2 | |
臺灣體大 | 1238黃俊豪 | 63.92 | 3 | |
嘉義大學 | 1125蕭煥霖 | 63.07 | 4 | |
臺北商大 | 1166朱翔宇 | 61.10 | 5 | |
中山大學 | 1039郭吉軒 | 60.40 | 6 | |
嘉義大學 | 1129黃子恆 | 59.44 | 7 | |
臺北大學 | 1164蔡毅霖 | 58.83 | 8 | |
國立體大 | 1282易思樺 | 58.74 | | |
臺灣體大 | 1237趙睿承 | 57.00 | | |
東華大學 | 1049林宸澔 | 56.28 | | |
國立體大 | 1280林謙宏 | 54.80 | | |
臺灣體大 | 1239陳柏愷 | 53.82 | | |
高雄師大 | 1093張明倫 | 53.80 | | |
東華大學 | 1050陳羿丞 | 52.77 | | |
嘉義大學 | 1130王啟仰 | 50.85 | | |
文化大學 | 1009陳琮旋 | 49.92 | | |
文化大學 | 1007林子承 | 49.52 | | |
中山大學 | 1038鄒詠寰 | 47.93 | | |
清華大學 | 1115余承品 | 45.15 | | |
屏東大學 | 1074詹尚洲 | 38.96 | | |
國立體大 | 1281李育鑫 | 0 | | |
製表時間:2024/11/21 21:30 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程