113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:367 | 項目:公開男生組鏈球 決賽 | 時間:113/05/07 16:30 |
| 共1組9人取8名 | 全國記錄:69.68 大會紀錄:67.13 |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
虎尾科大 | 1063沈又豪 | 61.72 | 1 | |
虎尾科大 | 1064沈智陞 | 61.48 | 2 | |
臺灣體大 | 1236許元彰 | 58.03 | 3 | |
嘉義大學 | 1128陳育峰 | 56.27 | 4 | |
輔仁大學 | 1363張珉睿 | 54.32 | 5 | |
北市大學 | 1331鄭安凱 | 50.33 | 6 | |
北市大學 | 1332薛琮叡 | 46.71 | 7 | |
高雄師大 | 1092欒必成 | 43.50 | 8 | |
文化大學 | 1006黃仁瀚 | 43.33 | | |
製表時間:2024/11/01 09:27 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程