113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:406 | 項目:公開男生組跳遠 決賽 | 時間:113/05/08 09:15 |
| 共1組36人取9名 | 全國記錄:8.40 大會紀錄:8.16 |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
臺灣體大 | 1226林昱堂 | 7.78 | 1 | +1.1 |
臺灣師大 | 1190莊安澤 | 7.47 | 2 | +0.8 |
北市大學 | 1321蔡侑辰 | 7.38 | 3 | +1.2 |
臺灣師大 | 1192何奎霖 | 7.36 | 4 | 0.0 |
臺灣師大 | 1191余旻洋 | 7.30 | 5 | +0.7 |
彰化師大 | 1133楊介佑 | 7.25 | 6 | +1.6 |
北市大學 | 1322許博凱 | 7.08 | 7 | +1.0 |
菲律賓德拉薩爾聖百尼德學院
| 1312Renchard PAGULAYAN | 7.04 | 8 | 0.0 |
彰化師大 | 1134紀 翔 | 7.03 | 8 | -0.3 |
北市大學 | 1323胡境桓 | 6.87 | | +0.6 |
文化大學 | 1004蔡恒生 | 6.85 | | -0.8 |
國立體大 | 1275周政嘉 | 6.76 | | +1.1 |
臺灣體大 | 1225張秝齊 | 6.72 | | +0.5 |
新加坡國立大學
| 1315Tedd TOH | 6.65 | | +0.7 |
彰化師大 | 1135吳沛家 | 6.63 | | -0.7 |
正修科大 | 1022許家愷 | 6.63 | | -0.7 |
臺灣體大 | 1227林靖傑 | 6.61 | | +0.5 |
國立體大 | 1274陳奕安 | 6.44 | | +0.9 |
高雄師大 | 1090羅宇靖 | 6.36 | | 0.0 |
臺中教大 | 1153陳昫翰 | 6.26 | | +0.8 |
馬來西亞博特拉大學
| 1037Nafeez Akmal ZAMRi | 6.23 | | +0.1 |
國立體大 | 1273姜議翔 | 6.23 | | -0.8 |
輔仁大學 | 1360黃翊宸 | 6.13 | | +1.2 |
菲律賓德拉薩爾聖百尼德學院
| 1313Zeus ROLLO | 6.08 | | +0.3 |
樹德科大 | 1379陳俊維 | 6.07 | | +0.3 |
高雄師大 | 1091陳健勳 | 5.99 | | -0.8 |
文化大學 | 1003古明禾 | 5.89 | | -0.3 |
國北教大 | 1167歐奕祺 | 5.86 | | +0.3 |
澎湖科大 | 1269陳恭懿 | 5.77 | | 0.0 |
高雄師大 | 1089張 勳 | 5.69 | | 0.0 |
南應科大 | 1020陳翰騰 | 5.42 | | +1.2 |
泰國東方大學
| 1035Thanapon PANTAEAK | 5.36 | | +0.3 |
泰國東方大學
| 1034Thirathana BOONKRONG | 4.58 | | +0.2 |
泰國東方大學
| 1033Teeraporn SORNNOI | 4.36 | | +1.1 |
臺北科大 | 1165林昱辰 | 0 | | |
臺南大學 | 1173黃翊哲 | 0 | | |
中興大學 | 1046蔡維智 | | | DNS |
輔仁大學 | 1361楊軒宇 | | | DNS |
製表時間:2024/11/21 21:28 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程