113年全國大專校院運動會
田徑成績報告
場次:360 | 項目:公開男生組跳高 決賽 | 時間:113/05/07 15:00 |
| 共1組12人取9名 | 全國記錄:2.29 大會紀錄:2.25 |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
虎尾科大 | 1061葉柏廷 | 2.30 | 1 | 破大會 破全國 |
中興大學 | 1046蔡維智 | 2.26 | 2 | 破大會 |
臺灣體大 | 1220傅兆玄 | 2.23 | 3 | |
國立體大 | 1271羅子杰 | 2.17 | 4 | |
國立體大 | 1272張騰仁 | 2.09 | 5 | |
彰化師大 | 1131陳奎均 | 2.00 | 6 | |
虎尾科大 | 1060林冠攸 | 1.95 | 7 | |
馬來西亞博特拉大學
| 1036Fawwaz Muhammad Ilmi MUHAMAD AFIF | 1.95 | 8 | |
北市大學 | 1317劉原銘 | 1.90 | 8 | |
臺灣體大 | 1221陳廷威 | 1.90 | | |
屏東大學 | 1069陳勁佑 | 0 | | |
臺灣師大 | 1189古 叡 | 0 | | |
北市大學 | 1318陳宇昂 | | | 練習受傷 DNS |
製表時間:2024/11/01 09:33 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程