113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:124項目:公開男生組200公尺自由式 預賽時間:113/05/07
共4組25人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
北市大學 1191鄭 佴 01:57.24 50M:27.46, 100M:57.42, 150M:1:27.44, 200M:1:57.24 q01
北市大學 1189謝承晉 01:58.11 50M:27.27, 100M:56.99, 150M:1:27.60, 200M:1:58.11 q02
臺灣師大 1133王冠閎 01:58.46 50M:27.08, 100M:56.60, 150M:1:27.51, 200M:1:58.46 q03
陽明交大 1095鍾魏永杰 01:58.83 50M:27.79, 100M:58.06, 150M:1:28.41, 200M:1:58.83 q04
國立體大 1170曾楷文 01:59.57 50M:27.61, 100M:57.66, 150M:1:29.06, 200M:1:59.57 q05
國立體大 1168廖梓丞 02:00.06 50M:27.32, 100M:57.10, 150M:1:28.28, 200M:2:00.06 q06
臺灣體大 1150張啓宏 02:00.41 50M:28.11, 100M:58.81, 150M:1:29.81, 200M:2:00.41 q07
臺灣體大 1148許亦惟 02:01.88 50M:27.77, 100M:58.56, 150M:1:30.01, 200M:2:01.88 q08
陽明交大 1094呂沁恩 02:02.17 50M:27.67, 100M:59.73, 150M:1:32.02, 200M:2:02.17
屏東大學 1056楊宗叡 02:02.36 50M:27.97, 100M:59.00, 150M:1:30.84, 200M:2:02.36
國立體大 1169楊皓予 02:04.33 50M:28.41, 100M:59.87, 150M:1:32.03, 200M:2:04.33
臺灣師大 1131阮柏堯 02:04.81 50M:26.94, 100M:57.74, 150M:1:31.08, 200M:2:04.81
高雄師大 1080田鎮睿 02:05.12 50M:27.59, 100M:58.99, 150M:1:31.95, 200M:2:05.12
虎尾科大 1049施宇晟 02:08.24 50M:28.23, 100M:59.23, 150M:1:33.74, 200M:2:08.24
虎尾科大 1051林羿宏 02:08.60 50M:28.76, 100M:1:01.06, 150M:1:35.57, 200M:2:08.60
臺灣體大 1151馬家彥 02:09.08 50M:29.42, 100M:1:02.08, 150M:1:35.39, 200M:2:09.08
高雄大學 1066陳奕言 02:09.29 50M:29.59, 100M:1:02.51, 150M:1:35.82, 200M:2:09.29
國北教大 1115邱鎮廷 02:09.75 50M:29.08, 100M:1:01.15, 150M:1:34.93, 200M:2:09.75
虎尾科大 1050洪本剛 02:10.77 50M:30.25, 100M:1:02.99, 150M:1:36.90, 200M:2:10.77
文化大學 1004張棨珉 02:11.15 50M:28.39, 100M:1:00.61, 150M:1:34.87, 200M:2:11.15
屏東大學 1058陳允承 02:11.33 50M:28.58, 100M:1:03.46, 150M:1:37.85, 200M:2:11.33
輔仁大學 1210曾信弘 02:11.35 50M:28.76, 100M:1:00.06, 150M:1:34.57, 200M:2:11.35
高雄大學 1065白曜宇 02:11.60 50M:28.36, 100M:1:02.11, 150M:1:37.70, 200M:2:11.60
國北教大 1116林宗葆 02:12.67 50M:29.76, 100M:1:02.46, 150M:1:36.53, 200M:2:12.67
輔仁大學 1212蘇上紘 02:19.52 50M:30.92, 100M:1:05.70, 150M:1:43.01, 200M:2:19.52
輔仁大學 1213陳冠豪 50M:27.13, 100M:1:03.48, 150M:1:43.28, 200M:2:21.58 逾時
高雄師大 1078韓岳融 50M:32.55, 100M:1:09.81, 150M:1:52.16, 200M:. 逾時
臺灣大學 1123陳世鵬 50M:33.18, 100M:1:10.29, 150M:1:49.13, 200M:. 逾時
臺灣師大 1134林宥辰 請假
北市大學 1188楊宇翔 請假
高雄大學 1064黃伯軒 請假
製表時間:2024/11/21 20:48記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程