113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告
場次:48 | 項目:公開男生組100公尺自由式 預賽 | 時間:113/05/05 |
| 共6組39人取8名 | |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 分段時間 | 晉 級 | 備 註 |
北市大學 | 1189謝承晉 | 00:52.63 | 50M:25.40, 100M:52.63 | q01 | |
成功大學 | 1037王昱翔 | 00:53.09 | 50M:25.47, 100M:53.09 | q02 | |
北市大學 | 1190張恪榕 | 00:53.34 | 50M:25.49, 100M:53.34 | q03 | |
國立體大 | 1168廖梓丞 | 00:53.40 | 50M:25.84, 100M:53.40 | q04 | |
臺灣體大 | 1148許亦惟 | 00:53.70 | 50M:25.94, 100M:53.70 | q05 | |
國北教大 | 1114劉彥呈 | 00:53.76 | 50M:25.79, 100M:53.76 | q06 | |
臺灣師大 | 1132張克翔 | 00:53.78 | 50M:25.25, 100M:53.78 | q07 | |
屏東大學 | 1056楊宗叡 | 00:54.32 | 50M:26.28, 100M:54.32 | q08 | |
臺灣師大 | 1131阮柏堯 | 00:54.36 | 50M:26.07, 100M:54.36 | | |
輔仁大學 | 1211高學澤 | 00:54.52 | 50M:25.73, 100M:54.52 | | |
陽明交大 | 1094呂沁恩 | 00:54.62 | 50M:26.22, 100M:54.62 | | |
清華大學 | 1086劉昱昇 | 00:54.71 | 50M:26.54, 100M:54.71 | | |
清華大學 | 1083陳明宏 | 00:54.90 | 50M:25.63, 100M:54.90 | | |
中正大學 | 1021李 易 | 00:54.93 | 50M:26.26, 100M:54.93 | | |
虎尾科大 | 1047李昰賢 | 00:55.05 | 50M:26.22, 100M:55.05 | | |
虎尾科大 | 1049施宇晟 | 00:55.36 | 50M:26.56, 100M:55.36 | | |
臺灣體大 | 1146張柏謙 | 00:55.68 | 50M:26.39, 100M:55.68 | | |
輔仁大學 | 1210曾信弘 | 00:55.88 | 50M:26.14, 100M:55.88 | | |
輔仁大學 | 1212蘇上紘 | 00:55.99 | 50M:26.45, 100M:55.99 | | |
逢甲大學 | 1178洪郁修 | 00:56.30 | 50M:27.06, 100M:56.30 | | |
高雄師大 | 1080田鎮睿 | 00:56.50 | 50M:26.84, 100M:56.50 | | |
中興大學 | 1033謝承叡 | 00:56.91 | 50M:27.00, 100M:56.91 | | |
暨南大學 | 1104林益任 | 00:57.11 | 50M:27.43, 100M:57.11 | | |
高雄大學 | 1061羅澤邦 | 00:57.36 | 50M:26.99, 100M:57.36 | | |
中山大學 | 1015盧秩綱 | 00:57.44 | 50M:27.62, 100M:57.44 | | |
國北教大 | 1115邱鎮廷 | 00:57.57 | 50M:27.13, 100M:57.57 | | |
文化大學 | 1004張棨珉 | 00:57.69 | 50M:26.24, 100M:57.69 | | |
國立體大 | 1167田 磊 | 00:57.82 | 50M:27.77, 100M:57.82 | | |
臺灣體大 | 1149郭昱麟 | 00:58.22 | 50M:27.28, 100M:58.22 | | |
東華大學 | 1041黃冠綸 | 00:58.91 | 50M:28.30, 100M:58.91 | | |
清華大學 | 1087蔡丞喆 | 00:59.35 | 50M:27.77, 100M:59.35 | | |
中正大學 | 1025彭翔浩 | 00:59.38 | 50M:28.03, 100M:59.38 | | |
逢甲大學 | 1179廖閔紘 | 00:59.52 | 50M:27.99, 100M:59.52 | | |
屏東大學 | 1058陳允承 | 00:59.55 | 50M:27.76, 100M:59.55 | | |
文化大學 | 1003簡宏軒 | 01:00.12 | 50M:28.63, 100M:1:00.12 | | |
高雄大學 | 1063盧冠瑜 | 01:00.43 | 50M:28.67, 100M:1:00.43 | | |
中正大學 | 1024張建揚 | 01:00.47 | 50M:27.98, 100M:1:00.47 | | |
高雄大學 | 1060陳冠熏 | 01:01.29 | 50M:28.22, 100M:1:01.29 | | |
臺灣大學 | 1123陳世鵬 | 01:01.36 | 50M:28.83, 100M:1:01.36 | | |
國立體大 | 1166魏子傑 | | 50M:29.72, 100M:1:03.73 | | 逾時 |
嘉義大學 | 1100吳秉諭 | 01:02.52 | 50M:28.64, 100M:1:02.52 | | 逾時 |
高雄師大 | 1079莊忠翰 | 01:07.34 | 50M:29.73, 100M:1:07.34 | | 逾時 |
高雄師大 | 1078韓岳融 | 01:08.79 | 50M:30.57, 100M:1:08.79 | | 逾時 |
陸軍專校 | 1181曾日宏 | | | | 請假 |
北市大學 | 1188楊宇翔 | | | | 請假 |
製表時間:2024/12/04 15:53 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程