113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告
場次:118 | 項目:公開男生組50公尺自由式 預賽 | 時間:113/05/07 |
| 共8組48人取8名 | |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 分段時間 | 晉 級 | 備 註 |
清華大學 | 1083陳明宏 | 00:23.85 | 50M:23.85 | q01 | |
清華大學 | 1084蕭永淇 | 00:23.99 | 50M:23.99 | q02 | |
臺灣大學 | 1121林育緯 | 00:24.25 | 50M:24.25 | q03 | |
北市大學 | 1186張軒誠 | 00:24.53 | 50M:24.53 | q04 | |
北市大學 | 1187洪冠新 | 00:24.57 | 50M:24.57 | q05 | |
臺灣師大 | 1130許立諭 | 00:24.75 | 50M:24.75 | q06 | |
輔仁大學 | 1211高學澤 | 00:24.79 | 50M:24.79 | q07 | |
臺灣師大 | 1129黃奕誠 | 00:24.83 | 50M:24.83 | q08 | |
清華大學 | 1085李宗軒 | 00:24.85 | 50M:24.85 | | |
中正大學 | 1023黃梓境 | 00:24.85 | 50M:24.85 | | |
臺灣體大 | 1145林照乾 | 00:24.86 | 50M:24.86 | | |
逢甲大學 | 1177廖晉德 | 00:24.95 | 50M:24.95 | | |
中興大學 | 1033謝承叡 | 00:24.99 | 50M:24.99 | | |
中山大學 | 1015盧秩綱 | 00:25.02 | 50M:25.02 | | |
逢甲大學 | 1176魏千凱 | 00:25.03 | 50M:25.03 | | |
虎尾科大 | 1047李昰賢 | 00:25.09 | 50M:25.09 | | |
臺灣體大 | 1147張文聲 | 00:25.14 | 50M:25.14 | | |
臺灣體大 | 1146張柏謙 | 00:25.16 | 50M:25.16 | | |
東華大學 | 1040張鄭立為 | 00:25.17 | 50M:25.17 | | |
臺灣大學 | 1122李冠成 | 00:25.18 | 50M:25.18 | | |
屏東大學 | 1055黃歆傑 | 00:25.20 | 50M:25.20 | | |
輔仁大學 | 1212蘇上紘 | 00:25.23 | 50M:25.23 | | |
臺中教大 | 1109許修誠 | 00:25.24 | 50M:25.24 | | |
中興大學 | 1032陳柏廷 | 00:25.29 | 50M:25.29 | | |
暨南大學 | 1104林益任 | 00:25.29 | 50M:25.29 | | |
文化大學 | 1004張棨珉 | 00:25.35 | 50M:25.35 | | |
臺灣師大 | 1128黃弋誠 | 00:25.43 | 50M:25.43 | | |
中正大學 | 1021李 易 | 00:25.43 | 50M:25.43 | | |
虎尾科大 | 1048蘇允湛 | 00:25.49 | 50M:25.49 | | |
義守大學 | 1182蘇家俊 | 00:25.49 | 50M:25.49 | | |
輔仁大學 | 1210曾信弘 | 00:25.61 | 50M:25.61 | | |
東華大學 | 1039鍾紹璿 | 00:25.68 | 50M:25.68 | | |
暨南大學 | 1103林庭加 | 00:25.68 | 50M:25.68 | | |
明志科大 | 1011蔡汶原 | 00:25.84 | 50M:25.84 | | |
高雄大學 | 1061羅澤邦 | 00:25.87 | 50M:25.87 | | |
逢甲大學 | 1175林均翰 | 00:26.02 | 50M:26.02 | | |
高雄大學 | 1060陳冠熏 | 00:26.28 | 50M:26.28 | | |
臺中教大 | 1110林彥勳 | 00:26.34 | 50M:26.34 | | |
高雄大學 | 1062吳彥鞏 | 00:26.53 | 50M:26.53 | | |
中正大學 | 1022林昱廷 | 00:26.61 | 50M:26.61 | | |
屏東大學 | 1057陳 脩 | 00:26.69 | 50M:26.69 | | |
高雄師大 | 1077黃子瑜 | 00:26.75 | 50M:26.75 | | |
高雄師大 | 1076劉溢麟 | 00:27.03 | 50M:27.03 | | |
文化大學 | 1003簡宏軒 | 00:27.29 | 50M:27.29 | | |
嘉義大學 | 1100吳秉諭 | 00:27.33 | 50M:27.33 | | |
空軍官校 | 1013黃冠誌 | 00:27.36 | 50M:27.36 | | |
臺中教大 | 1108陳楷翔 | 00:27.37 | 50M:27.37 | | |
嘉義大學 | 1101黃泓森 | 00:27.49 | 50M:27.49 | | |
高雄師大 | 1075張智凱 | | | | 取消資格 |
文化大學 | 1002孫嵩皓 | | 50M:28.18 | | 逾時 |
陸軍專校 | 1181曾日宏 | | 50M:. | | 逾時 |
中山醫大 | 1001曾子瑀 | | 50M:27.52 | | 逾時 |
北市大學 | 1185高効瑜 | | 50M:27.51 | | 逾時 |
國北教大 | 1113林冠穎 | | 50M:30.00 | | 逾時 |
國立體大 | 1166魏子傑 | | 50M:28.34 | | 逾時 |
屏東大學 | 1056楊宗叡 | | 50M:28.08 | | 逾時 |
中央大學 | 1019黃冠瑜 | | | | 請假 |
義守大學 | 1183鄭文淵 | | | | 請假 |
中興大學 | 1031黃竑爗 | | | | 請假 |
製表時間:2024/11/21 21:08 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程