113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:144項目:一般女生組4*100公尺混合式接力 決賽時間:113/05/07
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
臺灣大學 毛文玲,徐見漣,林楷庭,葉兆容 05:08.13 50M:35.99, 100M:1:17.55, 150M:1:59.51, 200M:2:45.87, 250M:3:18.89, 300M:3:59.56, 350M:4:31.53, 400M:5:08.13 1
臺北商大 粘妤甄,姜妤融,劉祐綺,陳榕姿 05:10.13 50M:39.38, 100M:1:22.13, 150M:2:01.61, 200M:2:47.67, 250M:3:21.99, 300M:4:01.63, 350M:4:34.12, 400M:5:10.13 2
清華大學 林子云,柳晴若,葉芯彤,羅文韻 05:12.07 50M:36.12, 100M:1:17.95, 150M:1:56.24, 200M:2:41.80, 250M:3:16.70, 300M:4:00.61, 350M:4:32.93, 400M:5:12.07 3
淡江大學 莊博雅,陳方捷,黃心垚,黃琪淇 05:12.13 50M:36.93, 100M:1:17.38, 150M:1:57.29, 200M:2:42.39, 250M:3:17.84, 300M:3:57.91, 350M:4:32.21, 400M:5:12.13 4
政治大學 徐嘉妤,黃筠靜,毛怡蓁,黃敏蓁 05:14.70 50M:33.24, 100M:1:09.95, 150M:1:55.35, 200M:2:47.08, 250M:3:22.01, 300M:4:08.00, 350M:4:39.68, 400M:5:14.70 5
臺北大學 黃子嫣,劉子瑜,陳紫妶,莫倩欣 05:15.09 50M:35.26, 100M:1:15.44, 150M:1:58.80, 200M:2:49.35, 250M:3:23.79, 300M:4:06.56, 350M:4:38.48, 400M:5:15.09 6
成功大學 劉 樺,李羿亭,吳欣儒,黃甜兒 05:21.70 50M:37.05, 100M:1:20.23, 150M:2:04.76, 200M:2:55.55, 250M:3:29.97, 300M:4:13.01, 350M:4:45.19, 400M:5:21.70 7
輔仁大學 李靜提,吳珮慈,吳美錞,李訢瑜 05:32.74 50M:40.37, 100M:1:25.63, 150M:2:06.14, 200M:2:55.15, 250M:3:32.53, 300M:4:17.52, 350M:4:52.13, 400M:5:32.74 8
製表時間:2024/11/23 16:22記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程