113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:79項目:一般女生組100公尺仰式 預賽時間:113/05/06
共5組31人取8名 大會紀錄:01:09.07

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
政治大學 4064徐嘉妤 01:09.86 50M:33.51, 100M:1:09.86 q01 平大會
長庚大學 4018施 昀 01:16.57 50M:36.16, 100M:1:16.57 q02
臺東大學 4128武孟婕 01:16.71 50M:36.55, 100M:1:16.71 q03
淡江大學 4175莊博雅 01:17.11 50M:36.26, 100M:1:17.11 q04
臺北大學 4109黃子嫣 01:17.12 50M:36.96, 100M:1:17.12 q05
成功大學 4045吳欣儒 01:17.42 50M:37.32, 100M:1:17.42 q06
義守大學 4194莊美柔 01:18.05 50M:36.23, 100M:1:18.05 q07
陸軍官校 4186莊佳軒 01:18.60 50M:37.64, 100M:1:18.60 q08
中央大學 4027郭郁炩 01:18.81 50M:38.47, 100M:1:18.81
臺南護專 4129林柏妤 01:18.97 50M:37.83, 100M:1:18.97
嘉義大學 4095鄭羽均 01:18.98 50M:36.98, 100M:1:18.98
臺北大學 4110陳紫妶 01:19.04 50M:38.52, 100M:1:19.04
臺灣藝大 4155黃宜筠 01:19.11 50M:36.97, 100M:1:19.11
臺灣科大 4141王佳心 01:20.03 50M:38.73, 100M:1:20.03
成功大學 4046李羿亭 01:20.45 50M:38.75, 100M:1:20.45
逢甲大學 4181陳柏羽 01:23.70 50M:38.57, 100M:1:23.70
陽明交大 4090千年倫子 01:23.94 50M:40.47, 100M:1:23.94
臺北商大 4120粘妤甄 01:24.73 50M:41.21, 100M:1:24.73
臺灣師大 4142周筠筑 01:24.85 50M:40.66, 100M:1:24.85
輔仁大學 4210李靜提 01:27.46 50M:41.09, 100M:1:27.46
中原大學 4004羅茵綺 01:27.72 50M:42.38, 100M:1:27.72
臺灣大學 4132劉月涵 01:28.10 50M:40.88, 100M:1:28.10
東海大學 4011邱鈺暄 01:28.31 50M:40.39, 100M:1:28.31
臺灣體大 4156邱筠文 01:28.53 50M:41.63, 100M:1:28.53
清華大學 4082余佩霖 01:28.65 50M:42.02, 100M:1:28.65
臺灣師大 4144臺芷佑 01:29.20 50M:42.35, 100M:1:29.20
輔仁大學 4207林韋彤 01:32.77 50M:43.95, 100M:1:32.77
靜宜大學 4215林昀萱 01:34.91 50M:44.54, 100M:1:34.91
臺北醫大 4202許舒茵 01:35.77 50M:44.43, 100M:1:35.77
逢甲大學 4182蕭屹峮 01:36.94 50M:45.53, 100M:1:36.94
中央大學 4034林采璇 01:37.85 50M:45.46, 100M:1:37.85
嘉義大學 4096曾靖芸 50M:54.30, 100M:. 逾時
義守大學 4191李岳芯 50M:1:04.89, 100M:1:44.53 逾時
東海大學 4009劉婷瑜 50M:54.10, 100M:1:52.59 逾時
陸軍專校 4188呂佳蓉 請假
清華大學 4081林子云 請假
製表時間:2024/11/21 21:15記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程