113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告
場次:45 | 項目:一般女生組100公尺自由式 預賽 | 時間:113/05/05 |
| 共5組26人取8名 | 大會紀錄:01:01.30 |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 分段時間 | 晉 級 | 備 註 |
慈惠醫專 | 4189蔡宜臻 | 01:02.84 | 50M:30.25, 100M:1:02.84 | q01 | |
屏東大學 | 4053林雨潔 | 01:03.58 | 50M:30.35, 100M:1:03.58 | q02 | |
東華大學 | 4048陳泳佑 | 01:05.55 | 50M:31.10, 100M:1:05.55 | q03 | |
臺北科大 | 4113邱婕恩 | 01:05.66 | 50M:31.33, 100M:1:05.66 | q04 | |
臺灣師大 | 4143楊晨希 | 01:07.25 | 50M:32.40, 100M:1:07.25 | q05 | |
中央大學 | 4027郭郁炩 | 01:07.55 | 50M:33.02, 100M:1:07.55 | q06 | |
政治大學 | 4058黃敏蓁 | 01:07.92 | 50M:32.32, 100M:1:07.92 | q07 | |
國防醫學院 | 4167李品儀 | 01:08.81 | 50M:32.98, 100M:1:08.81 | q08 | |
政治大學 | 4057毛怡蓁 | 01:09.01 | 50M:32.71, 100M:1:09.01 | | |
中正大學 | 4038賴怡婷 | 01:09.37 | 50M:32.49, 100M:1:09.37 | | |
世新大學 | 4005邱映瑄 | 01:09.76 | 50M:32.93, 100M:1:09.76 | | |
高雄科大 | 4068邱于綸 | 01:10.58 | 50M:34.95, 100M:1:10.58 | | |
慈濟大學 | 4190李廖沛喻 | 01:10.64 | 50M:33.05, 100M:1:10.64 | | |
臺灣大學 | 4132劉月涵 | 01:11.70 | 50M:32.93, 100M:1:11.70 | | |
東海大學 | 4010劉芸安 | 01:12.13 | 50M:32.89, 100M:1:12.13 | | |
臺灣師大 | 4144臺芷佑 | 01:13.31 | 50M:35.12, 100M:1:13.31 | | |
臺中科大 | 4100何又葦 | 01:13.40 | 50M:35.23, 100M:1:13.40 | | |
臺北商大 | 4119藍千妮 | 01:13.72 | 50M:35.22, 100M:1:13.72 | | |
清華大學 | 4072賴思妤 | 01:13.97 | 50M:34.05, 100M:1:13.97 | | |
輔仁大學 | 4206吳美錞 | 01:14.35 | 50M:34.20, 100M:1:14.35 | | |
靜宜大學 | 4213王芝安 | 01:14.42 | 50M:33.69, 100M:1:14.42 | | |
中央大學 | 4026林芸安 | 01:14.43 | 50M:35.24, 100M:1:14.43 | | |
逢甲大學 | 4178馬家祺 | 01:14.65 | 50M:35.23, 100M:1:14.65 | | |
輔仁大學 | 4208李訢瑜 | 01:15.00 | 50M:35.28, 100M:1:15.00 | | |
臺北大學 | 4103謝佩芯 | 01:16.16 | 50M:34.94, 100M:1:16.16 | | |
屏東科大 | 4055劉玟伶 | 01:17.81 | 50M:37.15, 100M:1:17.81 | | |
陸軍官校 | 4184賴姿諳 | | 50M:42.26, 100M:. | | 逾時 |
雲林科大 | 4092陳慧敏 | | 50M:35.56, 100M:1:18.95 | | 逾時 |
臺灣科大 | 4137邱恩怜 | | 50M:38.51, 100M:. | | 逾時 |
東華大學 | 4047藍苡瑄 | | 50M:37.32, 100M:1:18.10 | | 逾時 |
靜宜大學 | 4215林昀萱 | | 50M:38.19, 100M:. | | 逾時 |
中山大學 | 4022張淇昕 | | 50M:38.46, 100M:. | | 逾時 |
中正大學 | 4036張 祈 | | 50M:38.76, 100M:. | | 逾時 |
嘉義大學 | 4096曾靖芸 | | 50M:47.37, 100M:. | | 逾時 |
淡江大學 | 4172陳淑君 | | 50M:38.97, 100M:. | | 逾時 |
聯合大學 | 4160張滋涵 | | | | 請假 |
清華大學 | 4070羅文韻 | | | | 請假 |
聯合大學 | 4162蔡詠如 | | | | 請假 |
臺灣科大 | 4136Kira Franco | | | | 請假 |
製表時間:2024/12/04 16:07 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程