113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告
場次:115 | 項目:一般女生組50公尺自由式 預賽 | 時間:113/05/07 |
| 共8組32人取8名 | 大會紀錄:00:27.65 |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 分段時間 | 晉 級 | 備 註 |
慈惠醫專 | 4189蔡宜臻 | 00:28.05 | 50M:28.05 | q01 | |
屏東大學 | 4053林雨潔 | 00:28.64 | 50M:28.64 | q02 | |
臺灣藝大 | 4154李宜芸 | 00:29.11 | 50M:29.11 | q03 | |
臺灣大學 | 4131毛文玲 | 00:29.67 | 50M:29.67 | q04 | |
臺灣師大 | 4143楊晨希 | 00:29.73 | 50M:29.73 | q05 | |
國立體大 | 4163崔宇恩 | 00:30.14 | 50M:30.14 | q06 | |
淡江大學 | 4171黃心垚 | 00:30.41 | 50M:30.41 | q07 | |
嘉義大學 | 4095鄭羽均 | 00:30.63 | 50M:30.63 | q08 | |
雲林科大 | 4091顏雨婕 | 00:30.73 | 50M:30.73 | | (並列) |
臺灣大學 | 4130林楷庭 | 00:30.73 | 50M:30.73 | | (並列) |
清華大學 | 4070羅文韻 | 00:30.83 | 50M:30.83 | | |
高醫大學 | 4020張芯瑋 | 00:31.03 | 50M:31.03 | | |
國防醫學院 | 4167李品儀 | 00:31.13 | 50M:31.13 | | |
政治大學 | 4057毛怡蓁 | 00:31.14 | 50M:31.14 | | |
靜宜大學 | 4214陳彣崴 | 00:31.25 | 50M:31.25 | | |
東海大學 | 4010劉芸安 | 00:31.26 | 50M:31.26 | | |
慈濟大學 | 4190李廖沛喻 | 00:31.46 | 50M:31.46 | | |
政治大學 | 4058黃敏蓁 | 00:31.47 | 50M:31.47 | | |
臺灣師大 | 4142周筠筑 | 00:31.95 | 50M:31.95 | | |
靜宜大學 | 4213王芝安 | 00:32.03 | 50M:32.03 | | |
臺灣體大 | 4156邱筠文 | 00:32.09 | 50M:32.09 | | |
中央大學 | 4025彭香嚴 | 00:32.11 | 50M:32.11 | | |
清華大學 | 4071蕭永千 | 00:32.12 | 50M:32.12 | | |
東華大學 | 4047藍苡瑄 | 00:32.42 | 50M:32.42 | | |
輔仁大學 | 4206吳美錞 | 00:32.47 | 50M:32.47 | | |
明志科大 | 4007陳允媗 | 00:33.49 | 50M:33.49 | | |
屏東科大 | 4055劉玟伶 | 00:33.54 | 50M:33.54 | | |
臺北大學 | 4103謝佩芯 | 00:33.80 | 50M:33.80 | | |
國防醫學院 | 4166陳亭安 | 00:33.83 | 50M:33.83 | | |
臺北大學 | 4102李芯羽 | 00:34.25 | 50M:34.25 | | |
中山大學 | 4021髙井啓衣子 | 00:34.63 | 50M:34.63 | | |
明志科大 | 4008賴宛靖 | 00:34.96 | 50M:34.96 | | |
中央大學 | 4024施妙臻 | | 50M:36.20 | | 逾時 |
臺北科大 | 4112連岑恩 | | 50M:. | | 逾時 |
淡江大學 | 4170陳筱粧 | | 50M:. | | 逾時 |
中正大學 | 4036張 祈 | | 50M:38.43 | | 逾時 |
中正大學 | 4037郭芊芊 | | 50M:35.14 | | 逾時 |
嘉義大學 | 4094張瑀恩 | | 50M:40.26 | | 逾時 |
東海大學 | 4009劉婷瑜 | | 50M:37.39 | | 逾時 |
逢甲大學 | 4176葉恩慈 | | 50M:36.03 | | 逾時 |
逢甲大學 | 4177陳秀彥 | | 50M:. | | 逾時 |
中山醫大 | 4001丁郁倩 | | 50M:35.01 | | 逾時 |
高雄科大 | 4067黃湘芸 | | 50M:35.59 | | 逾時 |
義守大學 | 4192謝昀珊 | | 50M:38.71 | | 逾時 |
陸軍官校 | 4184賴姿諳 | | 50M:37.78 | | 逾時 |
臺北醫大 | 4196吳姵穎 | | 50M:. | | 逾時 |
屏東大學 | 4054黃宥芸 | | 50M:35.08 | | 逾時 |
臺北科大 | 4111劉予安 | | 50M:35.90 | | 逾時 |
銘傳大學 | 4212董沁怡 | | 50M:35.92 | | 逾時 |
輔仁大學 | 4207林韋彤 | | 50M:35.08 | | 逾時 |
義守大學 | 4191李岳芯 | | 50M:. | | 逾時 |
聯合大學 | 4161侯宜君 | | | | 請假 |
聯合大學 | 4160張滋涵 | | | | 請假 |
臺灣科大 | 4136Kira Franco | | | | 請假 |
中山大學 | 4022張淇昕 | | | | 請假 |
臺北醫大 | 4195林靖雯 | | | | 請假 |
陸軍專校 | 4188呂佳蓉 | | | | 請假 |
中興大學 | 4040吳家瑜 | | | | 請假 |
製表時間:2024/11/23 16:19 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程