113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:42項目:一般男生組200公尺混合式 預賽時間:113/05/05
共4組23人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
輔仁大學 3284陳玠丞 02:24.78 50M:29.90, 100M:1:07.97, 150M:1:49.97, 200M:2:24.78 q01
輔仁大學 3285陳琮尹 02:28.85 50M:28.37, 100M:1:06.27, 150M:1:52.28, 200M:2:28.85 q02
臺灣體大 3214金著恩 02:30.39 50M:30.90, 100M:1:09.73, 150M:1:53.72, 200M:2:30.39 q03
高雄科大 3117楊博維 02:31.13 50M:29.66, 100M:1:08.00, 150M:1:50.68, 200M:2:31.13 q04
臺灣師大 3203王昱程 02:35.17 50M:31.86, 100M:1:12.87, 150M:1:56.76, 200M:2:35.17 q05
淡江大學 3235孔令禹 02:35.36 50M:32.78, 100M:1:12.54, 150M:1:59.56, 200M:2:35.36 q06
中原大學 3004葉坤錡 02:37.67 50M:30.33, 100M:1:09.84, 150M:1:57.68, 200M:2:37.67 q07
中央大學 3055高健智 02:38.10 50M:29.58, 100M:1:13.36, 150M:2:00.47, 200M:2:38.10 q08
臺灣科大 3193吳震鴻 02:39.23 50M:30.98, 100M:1:13.41, 150M:2:01.57, 200M:2:39.23
臺灣大學 3184林佑軒 02:40.26 50M:31.86, 100M:1:14.05, 150M:2:01.24, 200M:2:40.26
海洋大學 3210邱正明 02:40.62 50M:32.09, 100M:1:13.51, 150M:2:01.28, 200M:2:40.62
長庚大學 3031林昱奇 02:41.04 50M:32.13, 100M:1:11.79, 150M:2:01.17, 200M:2:41.04
成功大學 3079莊濟謙 02:41.09 50M:30.80, 100M:1:10.88, 150M:2:00.16, 200M:2:41.09
臺北科大 3176李安迪 02:41.86 50M:32.00, 100M:1:14.92, 150M:2:05.13, 200M:2:41.86
臺灣師大 3202周煜甯 02:41.89 50M:32.18, 100M:1:13.54, 150M:2:02.29, 200M:2:41.89
陽明交大 3141賴楙勛 02:42.99 50M:33.61, 100M:1:16.60, 150M:2:02.56, 200M:2:42.99
臺北科大 3177陳彥至 02:46.48 50M:30.92, 100M:1:12.04, 150M:2:04.35, 200M:2:46.48
中興大學 3064孫郁傑 02:47.42 50M:30.03, 100M:1:13.89, 150M:2:04.07, 200M:2:47.42
成功大學 3081田益明 02:48.73 50M:33.64, 100M:1:16.91, 150M:2:08.10, 200M:2:48.73
中興大學 3065雷承政 02:55.94 50M:34.41, 100M:1:20.61, 150M:2:09.39, 200M:2:55.94
政治大學 3109張祐銓 02:55.97 50M:35.38, 100M:1:23.61, 150M:2:10.37, 200M:2:55.97
國防大學 3229徐安信 02:56.82 50M:32.34, 100M:1:16.46, 150M:2:08.61, 200M:2:56.82
中山醫大 3003張皓翔 02:59.52 50M:36.17, 100M:1:23.28, 150M:2:14.50, 200M:2:59.52
陸軍官校 3260朱家凱 取消資格
政治大學 3106林秉陞 50M:35.98, 100M:1:25.15, 150M:2:18.71, 200M:3:02.50 逾時
臺北醫大 3280莊育博 50M:39.10, 100M:1:29.97, 150M:2:30.02, 200M:. 逾時
清華大學 3130黃立皓 50M:40.49, 100M:1:48.91, 150M:2:38.55, 200M:. 逾時
陽明交大 3137黃昱傑 50M:35.68, 100M:1:19.84, 150M:2:18.34, 200M:3:01.12 逾時
東華大學 3093蔡知致 50M:38.59, 100M:1:33.46, 150M:2:27.78, 200M:. 逾時
東華大學 3094郭鎧瑞 50M:41.04, 100M:1:42.64, 150M:2:37.18, 200M:. 逾時
淡江大學 3245陳宏睿 請假
臺北醫大 3281李瀚恩 請假
製表時間:2024/12/04 15:49記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程