113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告
場次:150 | 項目:一般男生組50公尺蝶式 預賽 | 時間:113/05/08 |
| 共8組39人取8名 | |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 分段時間 | 晉 級 | 備 註 |
臺灣大學 | 3187吳如雄 | 00:26.43 | 50M:26.43 | q01 | |
中山大學 | 3036柯泓邦 | 00:26.54 | 50M:26.54 | q02 | |
雲林科大 | 3153鄭宇宸 | 00:26.85 | 50M:26.85 | q03 | |
高雄科大 | 3112張晏鑫 | 00:27.04 | 50M:27.04 | q04 | |
東華大學 | 3085王相程 | 00:27.30 | 50M:27.30 | q05 | |
臺灣體大 | 3212黃煒恩 | 00:27.35 | 50M:27.35 | q06 | |
臺灣大學 | 3183方鈺學 | 00:27.59 | 50M:27.59 | q07 | |
陽明交大 | 3146杜彥呈 | 00:28.04 | 50M:28.04 | q08 | |
臺灣科大 | 3193吳震鴻 | 00:28.65 | 50M:28.65 | | |
高醫大學 | 3035呂維倫 | 00:28.76 | 50M:28.76 | | |
高雄科大 | 3119蘇彥文 | 00:28.77 | 50M:28.77 | | |
臺灣師大 | 3204王奎元 | 00:28.95 | 50M:28.95 | | |
海洋大學 | 3209江浩宇 | 00:28.99 | 50M:28.99 | | |
清華大學 | 3128沈立璞 | 00:29.12 | 50M:29.12 | | |
高醫大學 | 3034莊弘匡 | 00:29.13 | 50M:29.13 | | |
國立體大 | 3224陳秉献 | 00:29.20 | 50M:29.20 | | |
成功大學 | 3076李俊賢 | 00:29.39 | 50M:29.39 | | |
臺灣師大 | 3205簡榮星 | 00:29.51 | 50M:29.51 | | |
臺北科大 | 3168林昱承 | 00:29.62 | 50M:29.62 | | |
臺北大學 | 3160程梓顥 | 00:29.67 | 50M:29.67 | | |
國防醫學院 | 3233宋旻澔 | 00:29.72 | 50M:29.72 | | |
陸軍官校 | 3262賴裕祥 | 00:29.81 | 50M:29.81 | | |
陽明交大 | 3136黃立寬 | 00:29.81 | 50M:29.81 | | |
世新大學 | 3008蔡祐鈞 | 00:29.87 | 50M:29.87 | | |
金門大學 | 3096蔡秉翰 | 00:30.25 | 50M:30.25 | | |
南應科大 | 3014李宬誼 | 00:30.33 | 50M:30.33 | | |
海洋大學 | 3206廖致嘉 | 00:30.50 | 50M:30.50 | | |
淡江大學 | 3235孔令禹 | 00:30.58 | 50M:30.58 | | |
清華大學 | 3121李傳中 | 00:31.14 | 50M:31.14 | | |
中興大學 | 3066蘇聖恩 | 00:31.44 | 50M:31.44 | | |
靜宜大學 | 3290蔡秉翰 | 00:31.62 | 50M:31.62 | | |
空軍官校 | 3029李楷宣 | 00:32.02 | 50M:32.02 | | |
政治大學 | 3102陳為政 | 00:32.11 | 50M:32.11 | | |
逢甲大學 | 3252莊杰軒 | 00:32.24 | 50M:32.24 | | |
東海大學 | 3017簡宏熹 | 00:32.26 | 50M:32.26 | | |
明志科大 | 3015董廣仁 | 00:32.36 | 50M:32.36 | | |
靜宜大學 | 3289卓傑元 | 00:32.54 | 50M:32.54 | | |
東海大學 | 3021林丞彥 | 00:32.79 | 50M:32.79 | | |
東華大學 | 3086葉信圻 | 00:32.84 | 50M:32.84 | | |
臺灣體大 | 3213王邦任 | | | | 取消資格 |
中興大學 | 3062鄭哲旻 | | 50M:. | | 棄權 |
中央大學 | 3046吳承恩 | | 50M:. | | 棄權 |
中央大學 | 3050王聖倫 | | 50M:36.67 | | 逾時 |
逢甲大學 | 3249葉書亞 | | 50M:. | | 逾時 |
臺灣科大 | 3189蔡旻呈 | | 50M:. | | 逾時 |
淡江大學 | 3246邱偉嘉 | | 50M:33.65 | | 逾時 |
聯合大學 | 3216張右昇 | | 50M:. | | 逾時 |
陸軍專校 | 3263鄭至宏 | | 50M:34.25 | | 逾時 |
中山大學 | 3041林毅信 | | 50M:34.33 | | 逾時 |
中正大學 | 3057蔡智宇 | | 50M:34.69 | | 逾時 |
中正大學 | 3061翁堯廷 | | 50M:37.12 | | 逾時 |
嘉義大學 | 3156張恩愷 | | 50M:35.90 | | 逾時 |
海軍官校 | 3032張仲崴 | | 50M:36.26 | | 逾時 |
政治大學 | 3103王晟剛 | | 50M:35.65 | | 逾時 |
聯合大學 | 3221陳定賢 | | 50M:. | | 請假 |
雲林科大 | 3147呂浩誠 | | 50M:. | | 請假 |
國防醫學院 | 3230鄭尚昀 | | 50M:. | | 請假 |
臺北科大 | 3175湯世明 | | 50M:. | | 請假 |
成功大學 | 3067杜瑋浩 | | 50M:. | | 請假 |
台北海大 | 3010周宥任 | | 50M:. | | 請假 |
台北海大 | 3009黃 翊 | | 50M:. | | 請假 |
臺北大學 | 3165劉若安 | | 50M:. | | 請假 |
製表時間:2024/11/21 21:03 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程