113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:50項目:一般男生組50公尺仰式 預賽時間:113/05/05
共6組35人取8名 大會紀錄:00:28.73

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺北大學 3164楊仲軒 00:28.99 50M:28.99 q01
雲林科大 3153鄭宇宸 00:29.00 50M:29.00 q02
臺灣大學 3187吳如雄 00:29.19 50M:29.19 q03
高雄科大 3112張晏鑫 00:29.48 50M:29.48 q04
文化大學 3006周居毅 00:29.61 50M:29.61 q05
臺北科大 3174郭庭佑 00:30.11 50M:30.11 q06
臺灣大學 3186陳以倫 00:30.47 50M:30.47 q07
臺北醫大 3279賴宥安 00:31.53 50M:31.53 q08
陽明交大 3144曾啟鈞 00:31.56 50M:31.56
南應科大 3014李宬誼 00:31.60 50M:31.60
成功大學 3077謝濟緯 00:32.16 50M:32.16
臺北科大 3169賴永誠 00:32.43 50M:32.43
義守大學 3271林宇宸 00:32.61 50M:32.61
中興大學 3066蘇聖恩 00:32.81 50M:32.81
逢甲大學 3255蕭丞佐 00:32.83 50M:32.83
東海大學 3020陳 紘 00:32.87 50M:32.87
中央大學 3054魏允澄 00:33.02 50M:33.02
高雄科大 3118高子汧 00:33.47 50M:33.47
東華大學 3092曾柏銘 00:33.79 50M:33.79
空軍官校 3029李楷宣 00:33.83 50M:33.83
成功大學 3067杜瑋浩 00:33.95 50M:33.95
中山大學 3042陳志盛 00:34.33 50M:34.33
臺灣師大 3200蔡承佑 00:34.34 50M:34.34
空軍官校 3028張維傑 00:34.53 50M:34.53
臺灣師大 3201賴柏瑋 00:34.54 50M:34.54
逢甲大學 3248周均霖 00:35.30 50M:35.30
雲林科大 3152柯宥嘉 00:35.56 50M:35.56
海軍官校 3032張仲崴 00:35.73 50M:35.73
屏東大學 3099楊子漢 00:35.99 50M:35.99
陽明交大 3133林揚森 00:38.17 50M:38.17
東海大學 3022謝旻修 00:39.16 50M:39.16
中山大學 3041林毅信 00:39.67 50M:39.67
靜宜大學 3291張証崴 00:39.74 50M:39.74
清華大學 3124于起祥 00:41.26 50M:41.26
陸軍專校 3264李足財 00:42.99 50M:42.99
政治大學 3109張祐銓 00:37.45 50M:37.45 逾時
陸軍專校 3263鄭至宏 00:37.59 50M:37.59 逾時
臺灣科大 3190林冠憲 00:38.72 50M:38.72 逾時
東華大學 3087黃志威 00:40.42 50M:40.42 逾時
中央大學 3053洪筠植 00:42.29 50M:42.29 逾時
淡江大學 3243黃昱嘉 00:45.24 50M:45.24 逾時
臺北商大 3178林育夙 00:46.30 50M:46.30 逾時
淡江大學 3236陳天祥 請假
聯合大學 3216張右昇 請假
聯合大學 3217林東穎 請假
樹人醫專 3288陳祺方 請假
臺北大學 3161徐肇谷 請假
清華大學 3131王湘凱 請假
製表時間:2024/12/04 15:53記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程