113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告
場次:84 | 項目:一般男生組100公尺蛙式 預賽 | 時間:113/05/06 |
| 共6組37人取8名 | |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 分段時間 | 晉 級 | 備 註 |
臺灣大學 | 3181林上智 | 01:10.78 | 50M:32.09, 100M:1:10.78 | q01 | |
東華大學 | 3091林哲丞 | 01:11.93 | 50M:34.33, 100M:1:11.93 | q02 | |
臺灣大學 | 3185曾廷綸 | 01:12.15 | 50M:34.47, 100M:1:12.15 | q03 | |
暨南大學 | 3157陳梓日 | 01:12.32 | 50M:32.63, 100M:1:12.32 | q04 | |
屏東科大 | 3101楊展鈞 | 01:12.45 | 50M:33.99, 100M:1:12.45 | q05 | |
空軍官校 | 3027劉定紘 | 01:12.60 | 50M:34.10, 100M:1:12.60 | q06 | |
中興大學 | 3063王奕鈞 | 01:12.64 | 50M:32.46, 100M:1:12.64 | q07 | |
高雄科大 | 3117楊博維 | 01:12.79 | 50M:33.03, 100M:1:12.79 | q08 | |
臺北護大 | 3180陳忠仁 | 01:13.58 | 50M:33.70, 100M:1:13.58 | | |
清華大學 | 3128沈立璞 | 01:14.45 | 50M:33.63, 100M:1:14.45 | | |
成功大學 | 3075林上傑 | 01:14.61 | 50M:33.08, 100M:1:14.61 | | |
淡江大學 | 3241楊哲豪 | 01:15.00 | 50M:34.40, 100M:1:15.00 | | |
陸軍官校 | 3261朱智陽 | 01:15.81 | 50M:35.35, 100M:1:15.81 | | |
臺灣師大 | 3197李睿濱 | 01:16.09 | 50M:34.39, 100M:1:16.09 | | |
臺北科大 | 3172李宸宇 | 01:16.21 | 50M:33.73, 100M:1:16.21 | | |
淡江大學 | 3242周庭安 | 01:16.28 | 50M:36.11, 100M:1:16.28 | | |
陽明交大 | 3141賴楙勛 | 01:17.25 | 50M:35.59, 100M:1:17.25 | | |
中央大學 | 3051張恩碩 | 01:17.48 | 50M:32.87, 100M:1:17.48 | | |
政治大學 | 3108黃柏淵 | 01:17.88 | 50M:36.43, 100M:1:17.88 | | |
海洋大學 | 3209江浩宇 | 01:19.56 | 50M:34.70, 100M:1:19.56 | | |
中興大學 | 3064孫郁傑 | 01:20.00 | 50M:34.87, 100M:1:20.00 | | |
陽明交大 | 3143侯鈞元 | 01:20.02 | 50M:37.48, 100M:1:20.02 | | |
東華大學 | 3090王維安 | 01:20.32 | 50M:38.88, 100M:1:20.32 | | |
勤益科大 | 3154黃以帆 | 01:21.80 | 50M:36.27, 100M:1:21.80 | | |
文化大學 | 3005林輝亮 | 01:21.98 | 50M:37.72, 100M:1:21.98 | | |
中央大學 | 3044林宥呈 | 01:22.09 | 50M:38.95, 100M:1:22.09 | | |
臺北大學 | 3163林冠廷 | 01:22.27 | 50M:38.44, 100M:1:22.27 | | |
逢甲大學 | 3252莊杰軒 | 01:22.38 | 50M:37.52, 100M:1:22.38 | | |
臺灣科大 | 3192林家煒 | 01:22.66 | 50M:39.10, 100M:1:22.66 | | |
輔仁大學 | 3283王宇宸 | 01:23.08 | 50M:37.82, 100M:1:23.08 | | |
國防大學 | 3228邱士祥 | 01:23.47 | 50M:39.13, 100M:1:23.47 | | |
臺北醫大 | 3278陸志剛 | 01:23.89 | 50M:37.82, 100M:1:23.89 | | |
臺北科大 | 3171童仕翰 | 01:25.83 | 50M:39.53, 100M:1:25.83 | | |
中山大學 | 3040盧岳洋 | 01:25.90 | 50M:40.51, 100M:1:25.90 | | |
臺灣師大 | 3200蔡承佑 | 01:26.04 | 50M:38.39, 100M:1:26.04 | | |
政治大學 | 3107羅紹耘 | 01:26.43 | 50M:38.92, 100M:1:26.43 | | |
臺北醫大 | 3277張俊翔 | 01:27.70 | 50M:39.24, 100M:1:27.70 | | |
成功大學 | 3073鄭 瀚 | | 50M:45.11, 100M:. | | 犯規(在過程中蝶式踢腿) |
臺灣體大 | 3215黃唯鑫 | | | | 取消資格 |
中山醫大 | 3003張皓翔 | | | | 棄權 |
陸軍專校 | 3264李足財 | | 50M:49.58, 100M:. | | 逾時 |
陸軍專校 | 3265呂虔逸 | | 50M:43.95, 100M:. | | 逾時 |
雲林科大 | 3151林冠廷 | | 50M:39.36, 100M:1:31.25 | | 逾時 |
逢甲大學 | 3254楊詠喆 | | 50M:42.06, 100M:. | | 逾時 |
朝陽科大 | 3267鄭閔翔 | | 50M:42.92, 100M:. | | 逾時 |
聯合大學 | 3220柯 樂 | | | | 請假 |
清華大學 | 3127吳柏勳 | | | | 請假 |
聯合大學 | 3222廖家槿 | | | | 請假 |
製表時間:2024/11/21 21:13 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程