113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告
場次:10 | 項目:一般男生組50公尺蛙式 預賽 | 時間:113/05/04 |
| 共9組45人取8名 | |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 分段時間 | 晉 級 | 備 註 |
臺灣大學 | 3181林上智 | 00:30.80 | 50M:30.80 | q01 | |
高雄科大 | 3117楊博維 | 00:31.22 | 50M:31.22 | q02 | |
高醫大學 | 3035呂維倫 | 00:31.31 | 50M:31.31 | q03 | |
空軍官校 | 3024陳苑峰 | 00:31.52 | 50M:31.52 | q04 | |
臺灣體大 | 3215黃唯鑫 | 00:31.60 | 50M:31.60 | q05 | |
中興大學 | 3063王奕鈞 | 00:31.64 | 50M:31.64 | q06 | |
暨南大學 | 3157陳梓日 | 00:31.83 | 50M:31.83 | q07 | |
東華大學 | 3091林哲丞 | 00:31.94 | 50M:31.94 | q08 | |
臺灣大學 | 3185曾廷綸 | 00:32.00 | 50M:32.00 | | |
空軍官校 | 3027劉定紘 | 00:32.15 | 50M:32.15 | | |
臺北護大 | 3180陳忠仁 | 00:32.43 | 50M:32.43 | | |
屏東科大 | 3101楊展鈞 | 00:32.59 | 50M:32.59 | | |
中央大學 | 3051張恩碩 | 00:32.67 | 50M:32.67 | | |
中興大學 | 3062鄭哲旻 | 00:32.74 | 50M:32.74 | | |
成功大學 | 3075林上傑 | 00:32.81 | 50M:32.81 | | |
清華大學 | 3128沈立璞 | 00:32.94 | 50M:32.94 | | |
清華大學 | 3127吳柏勳 | 00:32.96 | 50M:32.96 | | |
臺北科大 | 3172李宸宇 | 00:33.14 | 50M:33.14 | | |
臺灣師大 | 3197李睿濱 | 00:33.41 | 50M:33.41 | | |
陽明交大 | 3141賴楙勛 | 00:33.47 | 50M:33.47 | | |
高醫大學 | 3034莊弘匡 | 00:33.62 | 50M:33.62 | | |
政治大學 | 3109張祐銓 | 00:33.82 | 50M:33.82 | | |
海洋大學 | 3209江浩宇 | 00:33.93 | 50M:33.93 | | |
臺北大學 | 3163林冠廷 | 00:34.44 | 50M:34.44 | | |
文化大學 | 3005林輝亮 | 00:34.54 | 50M:34.54 | | |
陸軍官校 | 3261朱智陽 | 00:34.59 | 50M:34.59 | | |
政治大學 | 3108黃柏淵 | 00:34.62 | 50M:34.62 | | |
世新大學 | 3008蔡祐鈞 | 00:34.71 | 50M:34.71 | | |
淡江大學 | 3242周庭安 | 00:34.99 | 50M:34.99 | | |
東華大學 | 3092曾柏銘 | 00:35.10 | 50M:35.10 | | |
海洋大學 | 3206廖致嘉 | 00:35.15 | 50M:35.15 | | |
中央大學 | 3044林宥呈 | 00:35.42 | 50M:35.42 | | |
勤益科大 | 3154黃以帆 | 00:35.53 | 50M:35.53 | | |
成功大學 | 3076李俊賢 | 00:35.63 | 50M:35.63 | | |
國防醫學院 | 3232鍾勝元 | 00:35.71 | 50M:35.71 | | |
雲林科大 | 3149游智閎 | 00:35.81 | 50M:35.81 | | |
陽明交大 | 3142柴韋安 | 00:36.20 | 50M:36.20 | | |
逢甲大學 | 3252莊杰軒 | 00:36.37 | 50M:36.37 | | |
臺灣科大 | 3192林家煒 | 00:36.45 | 50M:36.45 | | |
臺灣師大 | 3200蔡承佑 | 00:36.70 | 50M:36.70 | | |
南應科大 | 3014李宬誼 | 00:37.00 | 50M:37.00 | | |
中山大學 | 3040盧岳洋 | 00:37.27 | 50M:37.27 | | |
國防大學 | 3228邱士祥 | 00:37.36 | 50M:37.36 | | |
臺北醫大 | 3277張俊翔 | 00:37.56 | 50M:37.56 | | |
逢甲大學 | 3253曾昱誠 | 00:38.00 | 50M:38.00 | | |
銘傳大學 | 3287游宜橙 | | 50M:. | | 棄權 |
臺灣科大 | 3191劉承儒 | | 50M:. | | 棄權 |
臺北醫大 | 3276張景翔 | | 50M:. | | 違規(出發後在水中進行超過一次蝶式踢腳) |
中正大學 | 3057蔡智宇 | | 50M:. | | 違規(雙腳交替打水) |
淡江大學 | 3241楊哲豪 | 00:32.56 | 50M:32.56 | | 違規(水下蝶腳兩次) |
聯合大學 | 3220柯 樂 | | 50M:43.60 | | 逾時 |
雲林科大 | 3151林冠廷 | | 50M:38.47 | | 逾時 |
中正大學 | 3060陳宥安 | | 50M:. | | 逾時 |
海軍官校 | 3032張仲崴 | | 50M:39.62 | | 逾時 |
金門大學 | 3098黃偉祥 | | 50M:46.59 | | 逾時 |
臺北科大 | 3171童仕翰 | | 50M:38.56 | | 逾時 |
嘉義大學 | 3156張恩愷 | | 50M:39.07 | | 逾時 |
陸軍專校 | 3265呂虔逸 | | 50M:. | | 逾時 |
東海大學 | 3019黃新哲 | | 50M:40.37 | | 逾時 |
靜宜大學 | 3290蔡秉翰 | | 50M:39.34 | | 逾時 |
靜宜大學 | 3291張証崴 | | 50M:. | | 逾時 |
朝陽科大 | 3267鄭閔翔 | | 50M:. | | 逾時 |
中山大學 | 3039戴宇謙 | | 50M:39.33 | | 逾時 |
東海大學 | 3017簡宏熹 | | 50M:. | | 請假 |
聯合大學 | 3221陳定賢 | | 50M:. | | 請假 |
製表時間:2024/11/24 06:13 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程