113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:57項目:一般男生組800公尺自由式 快組計時決賽時間:113/05/05
共1組7人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
台北海大 3011曾趙又霆 09:24.67 50M:30.61, 100M:1:05.49, 150M:1:40.97, 200M:2:16.70, 250M:2:52.64, 300M:3:28.76, 350M:4:04.65, 400M:4:40.51, 450M:5:16.58, 500M:5:52.52, 550M:6:28.84, 600M:7:04.64, 650M:7:40.74, 700M:8:16.37, 750M:8:52.28, 800M:9:24.67 q01
高雄科大 3115陳柏翰 09:32.54 50M:30.94, 100M:1:05.21, 150M:1:40.41, 200M:2:16.65, 250M:2:53.00, 300M:3:29.79, 350M:4:06.05, 400M:4:42.51, 450M:5:18.48, 500M:5:54.99, 550M:6:31.04, 600M:7:07.62, 650M:7:43.93, 700M:8:20.82, 750M:8:56.66, 800M:9:32.54 q02
空軍官校 3026李崇語 10:04.33 50M:31.31, 100M:1:07.32, 150M:1:44.58, 200M:2:22.55, 250M:3:01.52, 300M:3:40.25, 350M:4:19.61, 400M:4:58.71, 450M:5:38.18, 500M:6:17.11, 550M:6:56.05, 600M:7:35.45, 650M:8:14.00, 700M:8:52.83, 750M:9:29.78, 800M:10:04.33 q03
國防大學 3225何 平 10:04.81 50M:33.31, 100M:1:09.82, 150M:1:47.22, 200M:2:26.18, 250M:3:04.29, 300M:3:43.27, 350M:4:21.93, 400M:5:01.58, 450M:5:40.14, 500M:6:19.76, 550M:6:58.21, 600M:7:37.62, 650M:8:15.36, 700M:8:53.05, 750M:9:29.57, 800M:10:04.81 q04
義守大學 3269莊誥誌 10:17.46 50M:31.83, 100M:1:07.94, 150M:1:45.17, 200M:2:23.19, 250M:3:01.56, 300M:3:40.77, 350M:4:19.77, 400M:4:59.32, 450M:5:38.85, 500M:6:18.69, 550M:6:58.61, 600M:7:38.85, 650M:8:19.12, 700M:8:59.49, 750M:9:39.22, 800M:10:17.46 q06
南應科大 3013柯延勳 10:36.22 50M:32.35, 100M:1:09.87, 150M:1:48.90, 200M:2:28.56, 250M:3:09.16, 300M:3:49.78, 350M:4:30.46, 400M:5:10.88, 450M:5:52.21, 500M:6:33.15, 550M:7:14.57, 600M:7:56.01, 650M:8:37.42, 700M:9:17.75, 750M:9:58.80, 800M:10:36.22 q08
屏東大學 3100陳昱廷 11:24.95 50M:30.88, 100M:1:07.28, 150M:1:46.29, 200M:2:28.26, 250M:3:11.51, 300M:3:55.65, 350M:4:39.98, 400M:5:25.91, 450M:6:12.14, 500M:6:58.24, 550M:7:43.73, 600M:8:29.11, 650M:9:13.95, 700M:9:58.96, 750M:10:43.07, 800M:11:24.95
高雄科大 3116呂冠霆 請假
製表時間:2024/12/04 16:17記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程