113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告
場次:116 | 項目:一般男生組50公尺自由式 預賽 | 時間:113/05/07 |
| 共9組40人取8名 | |
單 位 | 姓 名 | 成 績 | 分段時間 | 晉 級 | 備 註 |
臺灣體大 | 3212黃煒恩 | 00:25.02 | 50M:25.02 | q01 | |
輔仁大學 | 3282溫柏翔 | 00:25.10 | 50M:25.10 | q02 | |
空軍官校 | 3024陳苑峰 | 00:25.12 | 50M:25.12 | q03 | |
東華大學 | 3085王相程 | 00:25.14 | 50M:25.14 | q04 | |
臺灣大學 | 3181林上智 | 00:25.31 | 50M:25.31 | q05 | |
雲林科大 | 3148林威宇 | 00:25.45 | 50M:25.45 | q06 | |
臺北護大 | 3179李笙威 | 00:25.62 | 50M:25.62 | q07 | |
高雄科大 | 3112張晏鑫 | 00:25.65 | 50M:25.65 | q08 | |
海洋大學 | 3207高維謙 | 00:25.75 | 50M:25.75 | | |
雲林科大 | 3147呂浩誠 | 00:25.77 | 50M:25.77 | | |
中山大學 | 3036柯泓邦 | 00:25.90 | 50M:25.90 | | |
淡江大學 | 3235孔令禹 | 00:26.17 | 50M:26.17 | | |
中央大學 | 3043楊方硯 | 00:26.29 | 50M:26.29 | | |
政治大學 | 3102陳為政 | 00:26.51 | 50M:26.51 | | |
輔仁大學 | 3283王宇宸 | 00:26.65 | 50M:26.65 | | |
高醫大學 | 3035呂維倫 | 00:26.71 | 50M:26.71 | | |
中興大學 | 3063王奕鈞 | 00:26.81 | 50M:26.81 | | |
中興大學 | 3062鄭哲旻 | 00:26.86 | 50M:26.86 | | |
中央大學 | 3044林宥呈 | 00:26.94 | 50M:26.94 | | |
成功大學 | 3067杜瑋浩 | 00:26.97 | 50M:26.97 | | |
臺灣師大 | 3195徐士棋 | 00:27.15 | 50M:27.15 | | |
高醫大學 | 3034莊弘匡 | 00:27.18 | 50M:27.18 | | |
中正大學 | 3056游高竣 | 00:27.20 | 50M:27.20 | | |
清華大學 | 3121李傳中 | 00:27.37 | 50M:27.37 | | |
臺北大學 | 3160程梓顥 | 00:27.44 | 50M:27.44 | | |
國防醫學院 | 3230鄭尚昀 | 00:27.66 | 50M:27.66 | | |
國立體大 | 3224陳秉献 | 00:27.68 | 50M:27.68 | | |
淡江大學 | 3234吳俊悅 | 00:28.02 | 50M:28.02 | | |
中山大學 | 3037張立朋 | 00:28.07 | 50M:28.07 | | |
逢甲大學 | 3248周均霖 | 00:28.21 | 50M:28.21 | | |
世新大學 | 3008蔡祐鈞 | 00:28.33 | 50M:28.33 | | |
陽明交大 | 3134林宸合 | 00:28.38 | 50M:28.38 | | |
東海大學 | 3018洪祥赫 | 00:28.55 | 50M:28.55 | | |
成功大學 | 3068杜瑋瀚 | 00:28.59 | 50M:28.59 | | |
東海大學 | 3017簡宏熹 | 00:28.73 | 50M:28.73 | | |
清華大學 | 3120陳毓理 | 00:28.86 | 50M:28.86 | | |
臺北醫大 | 3273王豫延 | 00:29.01 | 50M:29.01 | | |
逢甲大學 | 3249葉書亞 | 00:29.23 | 50M:29.23 | | |
靜宜大學 | 3289卓傑元 | 00:29.26 | 50M:29.26 | | |
屏東大學 | 3099楊子漢 | 00:29.41 | 50M:29.41 | | |
銘傳大學 | 3287游宜橙 | | | | 取消資格 |
臺灣體大 | 3213王邦任 | | | | 取消資格 |
臺灣師大 | 3194彭少軒 | | 50M:29.68 | | 逾時 |
聯合大學 | 3217林東穎 | | 50M:. | | 逾時 |
明志科大 | 3015董廣仁 | | 50M:29.68 | | 逾時 |
國防醫學院 | 3231廖子權 | | 50M:30.04 | | 逾時 |
陸軍專校 | 3263鄭至宏 | | 50M:31.78 | | 逾時 |
陸軍專校 | 3264李足財 | | 50M:. | | 逾時 |
陽明交大 | 3133林揚森 | | 50M:31.35 | | 逾時 |
空軍官校 | 3023邵 崴 | | | | 逾時 |
政治大學 | 3103王晟剛 | | | | 逾時 |
金門大學 | 3095李定宸 | | | | 逾時 |
聯合大學 | 3216張右昇 | | | | 逾時 |
勤益科大 | 3154黃以帆 | | | | 逾時 |
海洋大學 | 3206廖致嘉 | | | | 逾時 |
東華大學 | 3084蔡宗辰 | | | | 逾時 |
臺灣科大 | 3188林冠宏 | | | | 逾時 |
臺灣科大 | 3189蔡旻呈 | | | | 逾時 |
臺北科大 | 3166呂紹毅 | | | | 逾時 |
臺北醫大 | 3272譚業宏 | | | | 逾時 |
明志科大 | 3016鄭明易 | | | | 逾時 |
靜宜大學 | 3290蔡秉翰 | | 50M:29.68 | | 逾時 |
中山醫大 | 3001宋 垣 | | 50M:32.53 | | 逾時 |
中山醫大 | 3002梁文軒 | | 50M:31.15 | | 逾時 |
中正大學 | 3057蔡智宇 | | 50M:29.69 | | 逾時 |
陸軍官校 | 3256游東穎 | | 50M:. | | 逾時 |
陸軍官校 | 3257李珉睿 | | 50M:31.33 | | 逾時 |
台北海大 | 3010周宥任 | | | | 請假 |
台北海大 | 3009黃 翊 | | | | 請假 |
臺北科大 | 3167許元貞 | | | | 請假 |
臺北大學 | 3161徐肇谷 | | | | 請假 |
製表時間:2024/11/01 10:19 | 記錄組簽章: |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程