113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:127項目:公開男女混合組男女4*100公尺混合式接力 預賽時間:113/05/07
共2組11隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
陽明交大 戴伊晨,方淳浲,李宥彤,呂沁恩 04:19.47 50M:32.82, 100M:1:08.94, 150M:1:41.82, 200M:2:18.64, 250M:2:49.46, 300M:3:24.89, 350M:3:51.04, 400M:4:19.47 q01
北市大學 張恪榕,陳仲澤,楊宇晴,劉姵吟 04:24.23 50M:28.69, 100M:59.30, 150M:1:30.82, 200M:2:07.40, 250M:2:38.88, 300M:3:15.39, 350M:3:48.19, 400M:4:24.23 q02
臺灣師大 洪子恩,林廷翰,羅予訢,鄭雲禎 04:25.73 50M:30.41, 100M:1:03.33, 150M:1:36.15, 200M:2:14.33, 250M:2:44.66, 300M:3:20.99, 350M:3:51.20, 400M:4:25.73 q03
臺灣大學 陳思綺,林育緯,卓承齊,李怡諄 04:27.99 50M:33.94, 100M:1:11.95, 150M:1:44.04, 200M:2:20.61, 250M:2:49.44, 300M:3:20.64, 350M:3:52.24, 400M:4:27.99 q04
臺灣體大 蘇聖睎,陳冠吟,張瑞宏,蕭尹婷 04:28.97 50M:29.02, 100M:1:00.44, 150M:1:38.42, 200M:2:23.18, 250M:2:51.21, 300M:3:23.23, 350M:3:54.14, 400M:4:28.97 q05
國北教大 謝宜臻,江承恩,許鈞翔,翁郁姍 04:30.14 50M:34.23, 100M:1:13.32, 150M:1:45.41, 200M:2:21.88, 250M:2:49.58, 300M:3:22.69, 350M:3:54.49, 400M:4:30.14 q06
海洋大學 李天曦,蘇柏綸,李玥彤,廖涵芸 04:31.06 50M:30.16, 100M:1:02.60, 150M:1:36.39, 200M:2:13.80, 250M:2:45.78, 300M:3:24.75, 350M:3:55.93, 400M:4:31.06 q07
輔仁大學 艾晴天,石蕓瑈,彭柏深,高學澤 04:35.08 50M:34.13, 100M:1:12.00, 150M:1:52.25, 200M:2:37.87, 250M:3:05.66, 300M:3:39.11, 350M:4:05.84, 400M:4:35.08 q08
虎尾科大 蔡宸洋,陳科均,林芯宇,江珮歆 04:35.72 50M:30.99, 100M:1:05.59, 150M:1:38.59, 200M:2:18.25, 250M:2:50.77, 300M:3:29.48, 350M:4:00.25, 400M:4:35.72
國立體大 王安安,曾楷文,廖梓丞,張芸慈 04:40.22 50M:37.45, 100M:1:19.15, 150M:1:51.34, 200M:2:29.19, 250M:2:57.45, 300M:3:29.84, 350M:4:02.51, 400M:4:40.22
中國醫大 林怡亭,王云楨,彭致豪,胡紳宏 04:42.65 50M:34.13, 100M:1:14.68, 150M:1:53.42, 200M:2:39.75, 250M:3:08.62, 300M:3:43.47, 350M:4:11.34, 400M:4:42.65
義守大學 請假
中正大學 王韻淇,董俊佑,張睿晨,楊雅婷 請假
製表時間:2024/11/23 16:09記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程