113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:146項目:公開男女混合組男女4*100公尺混合式接力 決賽時間:113/05/07
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
北市大學 莊沐倫,鄭 佴,劉姵吟,何亞璇 03:58.78 50M:26.78, 100M:55.64, 150M:1:25.53, 200M:1:59.59, 250M:2:28.09, 300M:3:00.74, 350M:3:28.95, 400M:3:58.78 1
臺灣體大 傅堃銘,賴秉杰,陳思安,何品莉 04:08.48 50M:28.61, 100M:58.53, 150M:1:28.36, 200M:2:01.85, 250M:2:31.25, 300M:3:05.51, 350M:3:35.10, 400M:4:08.48 2
臺灣大學 陳思綺,林育緯,卓承齊,李怡諄 04:14.57 50M:31.98, 100M:1:07.12, 150M:1:38.35, 200M:2:13.94, 250M:2:41.13, 300M:3:11.30, 350M:3:40.64, 400M:4:14.57 3
陽明交大 戴伊晨,方淳浲,呂沁恩,李宥彤 04:18.55 50M:33.17, 100M:1:08.53, 150M:1:41.19, 200M:2:18.55, 250M:2:45.04, 300M:3:16.79, 350M:3:46.42, 400M:4:18.55 4
海洋大學 李天曦,蘇柏綸,李玥彤,廖涵芸 04:28.35 50M:30.19, 100M:1:02.97, 150M:1:35.88, 200M:2:14.42, 250M:2:46.19, 300M:3:24.83, 350M:3:54.71, 400M:4:28.35 5
國北教大 謝宜瑾,江承恩,許鈞翔,翁郁姍 04:29.15 50M:34.07, 100M:1:13.19, 150M:1:45.72, 200M:2:21.73, 250M:2:49.48, 300M:3:22.40, 350M:3:53.90, 400M:4:29.15 6
輔仁大學 艾晴天,石蕓瑈,彭柏深,胡祐誠 04:31.59 50M:33.73, 100M:1:11.23, 150M:1:49.61, 200M:2:34.19, 250M:3:01.82, 300M:3:35.21, 350M:4:01.68, 400M:4:31.59 7
臺灣師大 黃弋誠,季瀠瀠,葉承憲,鄭雲禎 04:38.34 50M:32.57, 100M:1:09.16, 150M:1:46.62, 200M:2:30.77, 250M:3:00.92, 300M:3:35.23, 350M:4:04.79, 400M:4:38.34 8
製表時間:2024/11/01 10:27記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程