113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:155項目:公開女生組4*100公尺混合式接力 預賽時間:113/05/08
共2組10隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
北市大學 何亞璇,洪潔瑜,劉姵吟,李宜親 04:37.94 50M:34.83, 100M:1:11.83, 150M:1:46.94, 200M:2:26.73, 250M:2:57.67, 300M:3:34.07, 350M:4:03.99, 400M:4:37.94 q01
陽明交大 戴伊晨,陳瑀婕,李宥彤,謝沂芹 04:39.36 50M:32.95, 100M:1:09.39, 150M:1:46.57, 200M:2:30.31, 250M:3:01.51, 300M:3:37.29, 350M:4:07.03, 400M:4:39.36 q02
臺灣體大 林佩欣,羅羽廷,陳思安,陳冠吟 04:41.28 50M:34.58, 100M:1:13.67, 150M:1:50.52, 200M:2:31.70, 250M:3:01.42, 300M:3:36.74, 350M:4:08.08, 400M:4:41.28 q03
臺灣師大 陳庭萱,季瀠瀠,羅予訢,鄭雲禎 04:46.57 50M:34.85, 100M:1:11.68, 150M:1:49.81, 200M:2:34.66, 250M:3:05.13, 300M:3:42.06, 350M:4:12.06, 400M:4:46.57 q04
清華大學 王怡淨,黃沛儀,張妃婷,莊宥綺 04:50.09 50M:35.31, 100M:1:13.68, 150M:1:51.48, 200M:2:34.09, 250M:3:06.60, 300M:3:42.76, 350M:4:14.55, 400M:4:50.09 q05
輔仁大學 艾晴天,石蕓瑈,林姿婷,呂芝妍 05:01.76 50M:34.20, 100M:1:11.81, 150M:1:51.95, 200M:2:37.66, 250M:3:12.45, 300M:3:54.69, 350M:4:26.49, 400M:5:01.76 q06
海洋大學 黎青真,廖涵芸,李玥彤,周妤倢 05:04.20 50M:37.52, 100M:1:17.30, 150M:1:58.19, 200M:2:45.06, 250M:3:18.24, 300M:3:58.02, 350M:4:29.39, 400M:5:04.20 q07
中正大學 張奕涵,張雅筑,王韻淇,楊雅婷 05:06.39 50M:34.17, 100M:1:15.05, 150M:1:57.70, 200M:2:45.87, 250M:3:17.88, 300M:3:57.90, 350M:4:29.58, 400M:5:06.39 q08
中國醫大 林怡亭,蔡兆衣,王云楨,何翊玄 05:06.69 50M:34.03, 100M:1:13.99, 150M:1:53.11, 200M:2:39.19, 250M:3:13.93, 300M:3:56.71, 350M:4:29.04, 400M:5:06.69
國北教大 謝宜瑾,蕭伃涵,謝宜臻,翁郁姍 05:19.74 50M:35.04, 100M:1:14.85, 150M:2:00.24, 200M:2:50.30, 250M:3:25.30, 300M:4:09.76, 350M:4:42.73, 400M:5:19.74
高雄師大 請假
臺灣科大 請假
製表時間:2024/11/21 20:39記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程