113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:89項目:公開女生組4*100公尺自由式接力 預賽時間:113/05/06
共2組11隊取8名 大會紀錄:03:52.76

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
北市大學 邱羿臻,陳妤函,洪潔瑜,何亞璇 04:16.04 50M:28.00, 100M:1:00.62, 150M:1:29.94, 200M:2:02.69, 250M:2:36.10, 300M:3:11.34, 350M:3:43.25, 400M:4:16.04 q01
清華大學 王怡淨,莊宥綺,黃沛儀,張妃婷 04:16.70 50M:28.96, 100M:1:01.16, 150M:1:32.93, 200M:2:07.79, 250M:2:38.54, 300M:3:13.44, 350M:3:44.10, 400M:4:16.70 q02
臺灣師大 羅予訢,葉亞芯,詹庭瑜,鄭雲禎 04:16.77 50M:29.67, 100M:1:03.56, 150M:1:32.98, 200M:2:06.77, 250M:2:38.51, 300M:3:13.24, 350M:3:42.73, 400M:4:16.77 q03
臺灣體大 蕭尹婷,林洵雯,鄒瑋倫,陳俞蓉 04:20.69 50M:32.71, 100M:1:07.72, 150M:1:37.54, 200M:2:10.93, 250M:2:43.10, 300M:3:19.45, 350M:3:48.45, 400M:4:20.69 q04
陽明交大 戴伊晨,朱莉穎,陳瑀婕,謝沂芹 04:23.54 50M:30.57, 100M:1:03.12, 150M:1:33.66, 200M:2:08.70, 250M:2:41.74, 300M:3:18.34, 350M:3:49.21, 400M:4:23.54 q05
海洋大學 廖涵芸,黎青真,周妤倢,李玥彤 04:23.69 50M:31.76, 100M:1:06.16, 150M:1:38.42, 200M:2:12.25, 250M:2:43.43, 300M:3:18.83, 350M:3:49.67, 400M:4:23.69 q06
高雄師大 王如庭,林詠心,蔡采潔,李芯愛 04:27.74 50M:30.41, 100M:1:02.88, 150M:1:34.50, 200M:2:08.95, 250M:2:41.40, 300M:3:20.73, 350M:3:52.17, 400M:4:27.74 q07
臺灣科大 徐芳澄,呂治慧,陳子安,謝語磬 04:29.29 50M:32.81, 100M:1:06.90, 150M:1:37.33, 200M:2:09.40, 250M:2:42.93, 300M:3:18.57, 350M:3:52.89, 400M:4:29.29 q08
國北教大 謝宜臻,翁郁姍,胡 立,謝宜瑾 04:30.16 50M:31.87, 100M:1:06.64, 150M:1:38.81, 200M:2:14.15, 250M:2:46.98, 300M:3:22.70, 350M:3:54.45, 400M:4:30.16
輔仁大學 石蕓瑈,艾晴天,林姿婷,呂芝妍 04:33.17 50M:31.99, 100M:1:07.54, 150M:1:39.67, 200M:2:14.82, 250M:2:48.39, 300M:3:26.49, 350M:3:58.05, 400M:4:33.17
中國醫大 林怡亭,蔡兆衣,何翊玄,王云楨 04:41.19 50M:29.81, 100M:1:08.48, 150M:1:40.48, 200M:2:18.04, 250M:2:51.13, 300M:3:29.02, 350M:4:02.57, 400M:4:41.19
製表時間:2024/10/18 17:19記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程