113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:107項目:公開女生組4*100公尺自由式接力 決賽時間:113/05/06
共1組8隊取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
北市大學 邱羿臻,何亞璇,陳妤函,劉姵吟 03:52.76 50M:27.67, 100M:58.44, 150M:1:26.87, 200M:1:57.41, 250M:2:24.80, 300M:2:56.04, 350M:3:22.96, 400M:3:52.76 1 破大會 (破大會03:53.53)
臺灣體大 陳俞蓉,林洵雯,何品莉,陳思安 04:04.14 50M:29.00, 100M:1:00.89, 150M:1:28.98, 200M:2:01.67, 250M:2:31.16, 300M:3:03.77, 350M:3:33.11, 400M:4:04.14 2
臺灣師大 葉亞芯,羅予訢,陳庭萱,曾婕娟 04:05.88 50M:29.34, 100M:1:01.42, 150M:1:30.57, 200M:2:04.38, 250M:2:33.51, 300M:3:04.96, 350M:3:33.62, 400M:4:05.88 3
清華大學 王怡淨,莊宥綺,黃沛儀,張妃婷 04:11.95 50M:29.03, 100M:1:01.43, 150M:1:32.26, 200M:2:06.47, 250M:2:35.99, 300M:3:10.11, 350M:3:39.98, 400M:4:11.95 4
臺灣科大 謝語磬,陳子安,徐芳澄,呂治慧 04:13.27 50M:31.83, 100M:1:06.62, 150M:1:37.17, 200M:2:09.37, 250M:2:40.31, 300M:3:12.63, 350M:3:41.39, 400M:4:13.27 5
陽明交大 朱莉穎,戴伊晨,謝沂芹,陳瑀婕 04:13.53 50M:29.99, 100M:1:03.94, 150M:1:33.98, 200M:2:06.38, 250M:2:36.30, 300M:3:09.55, 350M:3:39.73, 400M:4:13.53 6
海洋大學 廖涵芸,黎青真,周妤倢,李玥彤 04:21.05 50M:30.11, 100M:1:03.79, 150M:1:35.08, 200M:2:08.96, 250M:2:40.41, 300M:3:16.03, 350M:3:46.48, 400M:4:21.05 7
高雄師大 王如庭,林詠心,蔡采潔,李芯愛 04:31.57 50M:30.14, 100M:1:01.96, 150M:1:35.60, 200M:2:14.59, 250M:2:47.26, 300M:3:25.53, 350M:3:57.18, 400M:4:31.57 8
製表時間:2024/10/18 17:16記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程