113年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:138項目:公開女生組400公尺混合式 快組計時決賽時間:113/05/07
共1組6人取8名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣體大 2094陳思安 05:01.79 50M:30.74, 100M:1:06.13, 150M:1:46.21, 200M:2:25.66, 250M:3:09.05, 300M:3:52.58, 350M:4:27.97, 400M:5:01.79 q01
臺灣科大 2069呂治慧 05:11.65 50M:31.73, 100M:1:09.21, 150M:1:51.87, 200M:2:33.70, 250M:3:15.12, 300M:3:58.65, 350M:4:35.21, 400M:5:11.65 q02
高雄師大 2037王如庭 05:17.71 50M:32.60, 100M:1:09.78, 150M:1:50.34, 200M:2:30.44, 250M:3:17.76, 300M:4:05.67, 350M:4:42.18, 400M:5:17.71 q03
臺灣師大 2079陳庭萱 05:22.08 50M:31.23, 100M:1:07.85, 150M:1:50.41, 200M:2:31.28, 250M:3:16.36, 300M:4:03.13, 350M:4:43.34, 400M:5:22.08 q04
陽明交大 2049李宥彤 05:36.01 50M:32.57, 100M:1:11.37, 150M:1:55.76, 200M:2:38.86, 250M:3:28.80, 300M:4:19.12, 350M:4:58.31, 400M:5:36.01 q05
高雄科大 2031林郁嘉 05:50.49 50M:34.17, 100M:1:13.45, 150M:2:00.99, 200M:2:47.94, 250M:3:37.61, 300M:4:28.37, 350M:5:10.33, 400M:5:50.49 q06
義守大學 2101蔡家蓁 50M:35.76, 100M:1:19.62, 150M:2:07.68, 200M:2:55.16, 250M:3:51.52, 300M:4:51.60, 350M:5:38.34, 400M:6:23.80 逾時
海軍官校 2010方馨苡 50M:., 100M:., 150M:., 200M:., 250M:., 300M:., 350M:., 400M:. 請假
製表時間:2024/11/21 20:26記錄組簽章:
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程